Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок Відкриття Сезону,Лідер,23-24.
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ладыгин Николай Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 7 | 5 | 2 |
2 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
3 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 0 | 5 |
4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 1 | 4 | 1 | 3 |
6 | Боровский Артем Вадимович | "Самтек" | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | Кузьмич Антон | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
9 | Боркун Игорь Игоревич | Сiч | Нп | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Семенец Денис Владимирович | "Самтек" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Вязовов Владислав | Сiч | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
3 | Семенец Денис Владимирович | Арсенал 2 | 3 | 180 | 3 | 0 | 0.83 | 1 |
4 | Карпенко Олександр Ігоревич | Сiч | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
5 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 0 |
6 | Скоропад Георгій Дмитрович | Крижинка - Кепіталз 2009 | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 1 |
8 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
9 | Бруль Владислав Васильевич | "Самтек" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
10 | Бруль Владислав Васильевич | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коваленко Максим Иванович | "Самтек" | Зщ | 2 | 6 |
2 | Годынюк Александр | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 5 |
3 | Середа Максим Валентинович | " БІЛГОРОД" | Нп | 2 | 4 |
4 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
5 | Билык Юрий Петрович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 4 |
6 | Бланкин Евгений Николаевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 4 |
7 | Пилипенко Юрий | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 2 |
8 | Лупич Константин Юрьевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 |
9 | Боровский Артем Вадимович | "Самтек" | Нп | 2 | 2 |
10 | Удовиченко Валерий Николаевич | " БІЛГОРОД" | Зщ | 2 | 2 |