Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 24
Льдинка 96-99
Сокiл, Зщ
ЛК СПАРТА, Нп
Київськi Лаври, Нп
"Самтек", Нп
"Київські Каштани",Майстер
| 7 : 2 | ||
| СПАРТА | ДЮСШ"Крижинка " |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 29.08.2026 | 15:15 | Шалетт | СПАРТА - ДЮСШ"Крижинка " | 7 : 2 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Серебряков Олег Юрьевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 1 : 0 | 5:50 | 47 / Черемнов Алексей | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 21 / Лаврик Роман Васильевич |
|
| СПАРТА | 2 : 0 | 7:00 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | 47 / Черемнов Алексей 4 / Роганов Иоан Дмитриевич |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 1 | 8:00 | 89 / Панфілов Олександр | 29 / Шиповалов Єлісей |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 2 | 9:30 | 13 / Древаль Олександр Сергійович | 71 / Осташевський Остап 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович |
|
| СПАРТА | 3 : 2 | 16:02 | 47 / Черемнов Алексей | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 21 / Лаврик Роман Васильевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 4 : 2 | 24:15 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | 47 / Черемнов Алексей 11 / Грабік Єгор |
|
| СПАРТА | 5 : 2 | 30:00 | 87 / Пономаренко Мар'ян | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович |
|
| СПАРТА | 6 : 2 | 36:30 | 47 / Черемнов Алексей | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович 10 / Ходирев Богдан Олегович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 7 : 2 | 53:00 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 3 / Ус Сергій |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| СПАРТА | 18:10 | 3 / Ус Сергій | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 22:30 | 9 / Орлов Іван | 2 мин | В. П. К |
Нет удалений
СПАРТА
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 20 / Грабік Олександр | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 42 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 4 | 0 |
| 4 | 87 / Пономаренко Мар'ян | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 21 / Лаврик Роман Васильевич | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 4 / Роганов Иоан Дмитриевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 47 / Черемнов Алексей | Нп | 3 | 2 | 0 |
| 8 | 3 / Ус Сергій | Зщ | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 11 / Грабік Єгор | Зщ | 0 | 1 | 0 |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 2 | 0 | 0 | 30:00 |
| 2 | 20 / Грабік Олександр | 5 | 0 | 0 | 30:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 / Петров Тимур | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 12 / Іващенко Давід | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 13 / Древаль Олександр Сергійович | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 71 / Осташевський Остап | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 7 / Хрипун Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 19 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 78 / Собченко Илья Евгеньевич | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 89 / Панфілов Олександр | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 9 / Орлов Іван | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 29 / Шиповалов Єлісей | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 5 / Иванов Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 |













