"Київські Каштани",Майстер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 13 | 5 | 4 | 4 | 49-57 | 14 |
| 2 | Крижинка Кепіталз | 13 | 4 | 4 | 5 | 57-49 | 12 |
"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 6
ХК"777", Нп
LK85, Нп, 22
X-МEDIA, Нп, 22
"Кубок Незалежності "2026
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 0 | 3:20 | 47 / Кошель Олег Владимирович | ||
| Арсенал 2 | 1 : 1 | 8:20 | 78 / Орлов Александр Гариевич | 69 / Истоминов Андрей Андреевич 8 / Комар Александр Игоревич |
|
| Арсенал 2 | 1 : 2 | 13:40 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | 8 / Комар Александр Игоревич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 2 | 19:55 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 3 : 2 | 36:40 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 47 / Кошель Олег Владимирович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 3 : 3 | 48:30 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 61 / Реута Виктор Анатольевич |
|
| Арсенал 2 | 3 : 4 | +1 | 50:50 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич |
| Арсенал 2 | 3 : 5 | 54:50 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | 88 / Сукретный Александр Владимирович 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 9:00 | 83 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Грб |
| БЕРКУТ | 9:00 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | З. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 22:20 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | 2 мин | З. К |
| БЕРКУТ | 25:00 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 2 мин | Пшт. Кл. |
| Арсенал 2 | 29:00 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | П. Ч. С |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Арсенал 2 | 42:40 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | 2 мин | З. К |
| БЕРКУТ | 50:20 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | З. К |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 5 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 80 / Литвин Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 83 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 73 / Шатохин Юрий Павлович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
Арсенал 2
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 / Мартынов Олег Владимирович | 3 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 / Боровик Андрей Владимирович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 / Булах Владимир Иванович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 55 / Жилка Вадим Аркадьевич | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 8 / Комар Александр Игоревич | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 66 / Легенький Юрий Алексеевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 78 / Орлов Александр Гариевич | Нп | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 44 / Потемкин Евгений Радиславович | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 34 / Ладыгин Николай Николаевич | Зщ | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 80 / Пяткевич Андрей Евгеньевич | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 61 / Реута Виктор Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 88 / Сукретный Александр Владимирович | Нп | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 89 / Шаповал Александр Алексеевич | Нп | 0 | 0 | 0 |













