"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Товариський матч
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Шершні" Богуслав | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-2 | 3 |
| 2 | Крижинка Спарта | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-10 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 12.09.2026 | Крижинка Спарта - "Шершні" Богуслав | 2 : 10 |
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
Дни рождения
Сентябрь, 13
ТФК, Нп, 13
Арсенал-Полесье, Вр
Торнадо, Зщ
Арсенал 2, Нп, 67
Ночные Волки, Нп
"Кубок Незалежності "2026
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 0 : 1 | 2:30 | 47 / Кошель Олег Владимирович | 40 / Манченко Дмитро |
|
| Шторм | 1 : 1 | +1 | 11:10 | 17 / Зиязитдинов Артем Флюрович | 10 / Ходирев Богдан Олегович 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич |
| БЕРКУТ | 1 : 2 | 13:00 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | 47 / Кошель Олег Владимирович 40 / Манченко Дмитро |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 3 | +1 | 31:50 | 40 / Манченко Дмитро | 47 / Кошель Олег Владимирович 74 / Дзержинский Роман Эдуардович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 1 : 4 | 46:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич 18 / Мельничук Владислав Александрович |
|
| Шторм | 2 : 4 | 48:10 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | 17 / Зиязитдинов Артем Флюрович 63 / Дешевый Евгений Григорьевич |
|
| БЕРКУТ | 2 : 5 | 50:10 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | 18 / Мельничук Владислав Александрович 41 / Новик Виктор Викторович |
|
| БЕРКУТ | 2 : 6 | 52:40 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | ||
| БЕРКУТ | 2 : 7 | 59:40 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | 9 / Супрун Сергей Анатольевич 19 / Люлюк Игорь Сергеевич |
Удаления
1-ый период
2-ой период
3-ий период
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 5:00 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К |
| БЕРКУТ | 9:50 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Пдн |
| БЕРКУТ | 18:00 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | 2 мин | Н. А |
| БЕРКУТ | 19:20 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | 2 мин | У. К |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| Шторм | 20:00 | 70 / Яворский Алексей | 2 мин | У. К |
| Шторм | 30:05 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | 2 мин | З. К |
| БЕРКУТ | 37:00 | 23 / Дацько Сергей | 2 мин | З. Р. |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| БЕРКУТ | 55:00 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | 2 мин | З. Ч. Г |
Шторм
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Бойко Назар Ігорович | 7 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Бовтуненко Сергей Васильевич | Зщ | 0 | 1 | 4 |
| 2 | 63 / Дешевый Евгений Григорьевич | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 87 / Бирюк Игорь Вячеславович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 17 / Зиязитдинов Артем Флюрович | Нп | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 81 / Швачка Олексій Вітальевич | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 70 / Яворский Алексей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 71 / Лукияник Руслан | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 44 / Лукашев Артем Леонідович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 / Ходирев Богдан Олегович | Нп | 1 | 1 | 0 |
БЕРКУТ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Петленко Микита Андрійович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 / Дацько Сергей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 74 / Дзержинский Роман Эдуардович | Нп | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 42 / Коропецкий Игорь Анатольевич | Зщ | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 47 / Кошель Олег Владимирович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 19 / Люлюк Игорь Сергеевич | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 40 / Манченко Дмитро | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 9 / Супрун Сергей Анатольевич | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 18 / Мельничук Владислав Александрович | Нп | 1 | 2 | 0 |
| 9 | 26 / Сушко Александр Владимирович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 41 / Новик Виктор Викторович | Зщ | 0 | 1 | 0 |













