Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 14
Арсенал 2, Вр
"Самтек", Зщ, 4
Шторм, Зщ, 59
"Київ", Нп
Крижинка Кепіталз, Нп
Летний Кубок АХЛ 2021 Лидер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 5 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 5 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 5 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
| 6 | Швачка Виталий Витальевич | Шторм | Зщ | 3 | 8 | 8 | 0 |
| 7 | Юлдашев Рамиль Раилович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 8 | 5 | 3 |
| 8 | Кузьминский Андрей Александрович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Ткач Глеб Владиславович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 3 | 720 | 4 | 0 | 0.28 | 2 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 3 | 180 | 4 | 0 | 1.11 | 2 |
| 4 | Мартынов Олег Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 3 | 180 | 7 | 0 | 1.94 | 1 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 5 | 300 | 13 | 0 | 2.17 | 3 |
| 6 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 7 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 8 | Матюхин Роман | Шторм | 4 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 1 |
| 9 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 5 | 300 | 27 | 0 | 4.50 | 1 |
| 10 | Скороход Александр Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 14 | 0 | 11.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севрук Андрей Евгеньевич | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 4 | 14 |
| 2 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 6 |
| 3 | Черных Алексей Вячеславович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 2 | 6 |
| 4 | Зыков Дмитрий Анатольевич | Шторм | Зщ | 2 | 5 |
| 5 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 5 | 4 |
| 6 | Боркун Игорь Игоревич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 4 |
| 7 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 5 | 4 |
| 8 | Белюга Виктор Владимирович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 3 | 4 |
| 9 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс | Нп | 2 | 4 |
| 10 | Гриценко Алексей Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 4 |













