Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ 2014, дивизион "Мастер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 8 | 4 | 4 |
2 | Чобанян Карен Арменович | Сокiл | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 | Билык Юрий Петрович | Чайка | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Чайка | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
5 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Чайка | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
6 | Исламов Максим Вадимович | Сокiл | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
7 | Уваркин Никита Сергеевич | Чайка | Нп | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Матвийчук Александр Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
9 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 3 | 0 | 3 |
10 | Рубливский Сергей Владимирович | Торнадо | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпенко Игорь Васильевич | Київськi Лаври | 3 | 180 | 4 | 0 | 1.11 | 0 |
2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Курашов Богдан Григорьевич | ЛК СПАРТА | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Кочур Андрей Валерьевич | Торнадо | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
5 | Карпенко Игорь Васильевич | Торнадо | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
6 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
7 | Гаврилов Тимофей Константинович | Триумф | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
8 | Лоик Вадим Васильевич | ГЕФЕСТ-Киев | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
9 | Голубчик Андрей Николаевич | Чайка | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
10 | Гуменюк Владислав Александрович | Сокiл | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Чумак Сергей | АРСЕНАЛ | Зщ | 3 | 12 |
2 | Майко Николай Александрович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 10 |
3 | Немченко Олег Константинович | Торнадо | Зщ | 3 | 8 |
4 | Савченко Константин Юрьевич | Торнадо | Нп | 3 | 6 |
5 | Григорьев Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 6 |
6 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 4 |
7 | Орлов Дмитрий Леонидович | ЛК СПАРТА | Нп | 1 | 4 |
8 | Гаврильченко Антон Валерьевич | Сокiл | Зщ | 3 | 4 |
9 | Матвийчук Александр Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 2 | 4 |
10 | Косничук Денис Александрович | Торнадо | Нп | 2 | 4 |