Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 7 | 7 | 0 | 0 | 58-13 | 14 |
| 2 | "Київ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-25 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 7 | 2 | 3 | 2 | 32-31 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-38 | 5 |
| 5 | Блискавки | 7 | 1 | 2 | 4 | 19-42 | 4 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 7 | 6 | 0 | 1 | 39-19 | 12 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 7 | 5 | 0 | 2 | 38-29 | 10 |
| 3 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 37-21 | 9 |
| 4 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 7 |
| 5 | "Самтек" | 7 | 1 | 0 | 6 | 17-41 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19-39 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 15.11.2026 | "Самтек" - Шторм | 1 : 5 |
| 15.11.2026 | Блискавки - Київськi Лаври | 2 : 11 |
| 15.11.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 4 : 3 |
| 15.11.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 2 |
| 14.11.2026 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 3 |
| 14.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
Дни рождения
Ноябрь, 16
Триумф, Зщ
ХК"Лидер", Зщ, 77
Беркут Київ, Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6:1 |
2:9 |
3:2 |
8:1 5:1 |
5:3 10:2 |
7 | 6 | 0 | 1 | 39-19 | 0 | 12 | |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 1:6 |
6:5 3:4 |
8:4 3:1 |
7:3 |
10:6 |
7 | 5 | 0 | 2 | 38-29 | 0 | 10 | |
| 3 | Альянс | 9:2 |
5:6 4:3 |
2:2 |
9:2 5:2 |
3:4 |
7 | 4 | 1 | 2 | 37-21 | 0 | 9 | |
| 4 | Арсенал 2 | 2:3 |
4:8 1:3 |
2:2 |
6:4 |
3:1 4:2 |
7 | 3 | 1 | 3 | 22-23 | 0 | 7 | |
| 5 | "Самтек" | 1:8 1:5 |
3:7 |
2:9 2:5 |
4:6 |
4:1 |
7 | 1 | 0 | 6 | 17-41 | 0 | 2 | |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3:5 2:10 |
6:10 |
4:3 |
1:3 2:4 |
1:4 |
7 | 1 | 0 | 6 | 19-39 | 0 | 2 |













