"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 6 | 5 | 0 | 1 | 41-16 | 10 |
| 2 | Альянс | 6 | 5 | 0 | 1 | 40-13 | 10 |
| 3 | Шторм | 6 | 3 | 1 | 2 | 26-27 | 7 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-23 | 5 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17-31 | 3 |
| 7 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 12-44 | 2 |
"Кубок Незалежності "2026 (Півфінал , 1)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 2 |
| 2 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0 |
"Кубок Незалежності "2026 (Півфінал , 2)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 2 |
| 2 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 |
"Кубок Незалежності "2026 (5-6, 3)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Самтек" | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 2 |
| 2 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
| 20.09.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 1 : 5 |
| 19.09.2026 | Крижинка - СПАРТА | 6 : 7 |
| 13.09.2026 | Шторм - "Самтек" | 6 : 3 |
| 13.09.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 3 : 3 |
| 13.09.2026 | Альянс - БЕРКУТ | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
Дни рождения
Сентябрь, 24
ХК "Вышгород", Зщ, 55
Триумф, Зщ, 76
Гефест-2, Вр, 24
Гефест , Нп, 2
Торнадо, Нп
Военкомат-Казаки, Зщ, 9
ХК"777", Зщ
"Київ", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
Заявка команды СПАРТА
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дешевый Евгений Григорьевич | 25.08.1980 | Нп | СПШ | |||
| 2 | Волков Алексей Сергеевич | 12.10.1996 | Нп | МАС | |||
| 3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | 24.10.1985 | Нп | МАС | |||
| 4 | Резниченко Егор Владимирович | 24.08.1996 | Нп | МАС | |||
| 5 | Назарага Ярослав Русланович | 24.08.2002 | Нп | СПШ | |||
| 6 | Лаврик Роман Васильевич | 05.02.1985 | Зщ | МАС | |||
| 7 | Петленко Микита Андрійович | 02.02.1999 | Вр | МАС | |||
| 8 | Чайка Віктор | 28.09.2006 | Нп | МАС | |||
| 9 | Васьківський Микита | 27.08.2003 | Нп | МАС | |||
| 10 | Черемнов Алексей | 31.07.1998 | Нп | МАС | |||
| 11 | Березин Дмитрий Константинович | 01.12.1992 | Вр | МАС | |||
| 12 | Наливайко Денис | 17.01.0200 | Зщ | ДМС | |||
| 13 | Швачка Виталий Витальевич | 01.07.1999 | Зщ | МАС | |||
| 14 | Пономаренко Мар'ян | Нп | МАС | ||||
| 15 | Ус Сергій | 03.10.2006 | Нп | СПШ | |||
| 16 | Журавльов Нікіта Андрійович | 04.11.2006 | Зщ | СПШ | |||
| 17 | Собченко Илья Евгеньевич | 28.06.2005 | Нп | ДМС | |||
| 18 | Бовтуненко Сергей Васильевич | 01.02.1971 | Зщ | ВЕТ | |||
| 19 | Костромітін Володимир Олегович | 20.09.2004 | Нп | ДМС | |||
| 20 | Разумов Максим Веньяминович | 02.06.1998 | Нп | ДМС | |||
| 21 | Грабік Єгор | 23.07.2007 | Зщ | СПШ |













