Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 6 | 6 | 0 | 0 | 47-11 | 12 |
| 2 | "Київ" | 6 | 4 | 1 | 1 | 31-25 | 9 |
| 3 | СПАРТА | 7 | 2 | 3 | 2 | 32-31 | 7 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 7 | 2 | 1 | 4 | 22-38 | 5 |
| 5 | Блискавки | 6 | 1 | 2 | 3 | 17-31 | 4 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 6 | 1 | 2 | 3 | 20-27 | 4 |
| 7 | БЕРКУТ | 6 | 1 | 1 | 4 | 20-26 | 3 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 6 | 5 | 0 | 1 | 34-18 | 10 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 5 | 0 | 1 | 35-25 | 10 |
| 3 | Альянс | 6 | 3 | 1 | 2 | 33-18 | 7 |
| 4 | Арсенал 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18-21 | 5 |
| 5 | "Самтек" | 6 | 1 | 0 | 5 | 16-36 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17-35 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.11.2026 | "Київ" - СПАРТА | 5 : 3 |
| 14.11.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
| 08.11.2026 | Шторм - ДЮСШ Крижинка 2010 | 10 : 2 |
| 08.11.2026 | Київськi Лаври - БЕРКУТ | 6 : 1 |
| 08.11.2026 | Альянс - "Самтек" | 5 : 2 |
| 08.11.2026 | "Сiч - Білгородка" - Арсенал 2 | 3 : 1 |
| 07.11.2026 | АРСЕНАЛ - Блискавки | 3 : 6 |
| 07.11.2026 | "Київ" - ДЮСШ"Крижинка " | 5 : 4 |
| 01.11.2026 | Альянс - Шторм | 9 : 2 |
| 01.11.2026 | Блискавки - БЕРКУТ | 0 : 7 |
Дни рождения
Ноябрь, 15
Ночные Волки, Нп, 33
БСМ, Нп, 7
ХК"777", Нп
ХК"ОФКІП", Нп
Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| 2 : 4 | ||
| ДЮСШ"Крижинка " | АРСЕНАЛ |
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 14.11.2026 | 16:40 | Шалетт | ДЮСШ"Крижинка " - АРСЕНАЛ | 2 : 4 |
Судьи
| ФИО | Тип | Оценка |
|---|---|---|
| Нужин Сергей Борисович | Секретарь | |
| Севрук Андрей Евгеньевич | Главный судья | |
| Кузьминский Андрей . | Главный судья |
Взятия ворот
1-ый период
3-ий период
Нет взятий ворот
2-ой период| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 0 : 1 | 25:05 | 23 / Сирык Владислав Викторович | 83 / Середа Максим Валентинович |
|
| АРСЕНАЛ | 0 : 2 | 32:00 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | 69 / Истоминов Андрей Андреевич |
|
| АРСЕНАЛ | 0 : 3 | 37:30 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович |
| Команда | Счет | Сит. | Время | Гол | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| АРСЕНАЛ | 0 : 4 | +1 | 49:50 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | 23 / Сирык Владислав Викторович |
| ДЮСШ"Крижинка " | 1 : 4 | 52:30 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | 74 / Штипа Єгор |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 2 : 4 | 52:30 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | 74 / Штипа Єгор |
|
| ДЮСШ"Крижинка " | 3 : 4 | 58:10 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | 18 / Нечипоренко Ярослав 16 / Петров Тимур |
Удаления
1-ый период
3-ий период
Нет удалений
2-ой период| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 20:00 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | 2 мин | Дсц |
| АРСЕНАЛ | 20:00 | 22 / Батрак Тимур Алимович | 2 мин | Пшт. К |
| АРСЕНАЛ | 28:10 | 83 / Середа Максим Валентинович | 2 мин | Пдн |
| Команда | Время | Игрок | Штраф | Причина |
|---|---|---|---|---|
| ДЮСШ"Крижинка " | 46:00 | 17 / Попов Іван | 2 мин | Пшт. К |
| ДЮСШ"Крижинка " | 48:00 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | 2 мин | Н. Ат |
| ДЮСШ"Крижинка " | 57:30 | 29 / Шиповалов Єлісей | 2 мин | Пшт. К |
| АРСЕНАЛ | 57:30 | 23 / Сирык Владислав Викторович | 2 мин | Пшт .к |
ДЮСШ"Крижинка "
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 / Михайличенко Артем Юрійович | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 2 | 72 / Мещерський Олексій | 4 | 0 | 0 | 40:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 / Іващенко Давід | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 27 / Лапко Тимур Олександрович | Зщ | 3 | 0 | 4 |
| 3 | 10 / Лелейко Тимур Денисович | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 97 / Мерзляк Ілля Аркадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 74 / Штипа Єгор | Зщ | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 29 / Шиповалов Єлісей | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 94 / Чурилов Андрій | Нп | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 17 / Попов Іван | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 16 / Петров Тимур | Нп | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 7 / Хрипун Назар | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18 / Нечипоренко Ярослав | Зщ | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 21 / Семенов Данило | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 19 / Трикоз Олексій | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2 / Скрипніченко Сергій Геннадійович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
АРСЕНАЛ
Вратари
Полевые игроки
| # | Вратарь | Г | Бр | Шт | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 / Мартынов Олег Владимирович | 2 | 0 | 0 | 60:00 |
| # | Игрок | Г | П | Шт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 / Истоминов Андрей Андреевич | Нп | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 29 / Олецкий Валентин Арнольдович | Зщ | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 83 / Середа Максим Валентинович | Нп | 0 | 1 | 2 |
| 4 | 23 / Сирык Владислав Викторович | Нп | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 22 / Батрак Тимур Алимович | Зщ | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 21 / Руфанов Егор Олегович | Зщ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 29 / Неверов Артём Павлович | Нп | 0 | 0 | 0 |













