Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 30
Скорпион, Нп, 31
Автомобилист "Любитель", Нп
Кубок АХЛ "Б-1"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Гаевой Сергей Николаевич | БСМ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Войтко Александр Анатольевич | БСМ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Воробьев Антон Сергеевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Гонта Александр Анатольевич | Крылья Столицы | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Тимошенко Александр Викторович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Лемермейер Грегори | Крылья Столицы | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Потимков Максим Александрович | Крылья Столицы | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Шуляк Юрий Григорьевич | БСМ | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гальченко Юрий Витальевич | БСМ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Панасюк Олег Владимирович | Ледокол | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 2 | 4 |
| 2 | Трунов Роман Валерьевич | Ледокол | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Нестеренко Игорь Михайлович | БСМ | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 |
| 5 | Пугачук Тарас Анатольевич | Крылья Столицы | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | Лемермейер Грегори | Крылья Столицы | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Тимошенко Александр Викторович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Воробьев Антон Сергеевич | Ледокол | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Апанасенко Евгений Евгеньевич | Крылья Столицы | Зщ | 1 | 2 |













