Літній Кубок 2025,Майстер
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАРТА | 5 | 5 | 0 | 0 | 29-12 | 10 |
2 | Блискавки | 4 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | 4 |
3 | Сокiл Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-13 | 2 |
4 | Крижинка Кепіталз | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | 2 |
Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шторм | 7 | 5 | 0 | 2 | 33-25 | 10 |
2 | Альянс | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-22 | 9 |
3 | Арсенал 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28-35 | 7 |
4 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23-21 | 6 |
5 | БЕРКУТ | 6 | 2 | 2 | 2 | 24-23 | 6 |
6 | " БІЛГОРОД" | 6 | 1 | 3 | 2 | 20-22 | 5 |
7 | "Самтек" | 6 | 1 | 1 | 4 | 18-31 | 3 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
21.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Сокiл Jr | 3 : 3 |
21.06.2025 | Блискавки - СПАРТА | 3 : 6 |
15.06.2025 | Альянс - Шторм | 4 : 5 |
15.06.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 10 : 0 |
15.06.2025 | "Самтек" - " БІЛГОРОД" | 4 : 4 |
14.06.2025 | Крижинка Кепіталз - Блискавки | 1 : 4 |
14.06.2025 | Сокiл Jr - СПАРТА | 4 : 5 |
08.06.2025 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2009 | 6 : 2 |
08.06.2025 | Альянс - "Самтек" | 7 : 4 |
08.06.2025 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 4 : 4 |
Дни рождения
Июнь, 21
Титаны, Зщ, 21
Ледокол, Нп
Льдинка 96-99, Нп
Кубок АХЛ 2013 "Дивизион "Мастер", группа А
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
2 | Жарский Сергей Сергеевич | Гефест | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Слободян Вячеслав Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
4 | Орлов Дмитрий Леонидович | Спарта | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Лантух Тарас Анатольевич | Сириус | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | Лобанов Евгений Владиславович | Гефест | Зщ | 2 | 1 | 0 | 1 |
8 | Вовк Денис Олегович | Спарта | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Шевчук Максим Юрьевич | Спарта | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Сирица Дмитрий Игоревич | Сириус | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Сириус | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 1 |
2 | Кочур Андрей Валерьевич | Спарта | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
3 | Лоик Вадим Васильевич | Гефест | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гриценко Алексей Анатольевич | Гефест | Зщ | 2 | 4 |
2 | Лантух Александр Анатольевич | Сириус | Зщ | 2 | 4 |
3 | Яворский Алексей | Спарта | Зщ | 2 | 4 |
4 | Найда Дмитрий Анатольевич | Спарта | Зщ | 2 | 4 |
5 | Никуличев Александр Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 |
6 | Слободян Вячеслав Владимирович | Спарта | Нп | 2 | 4 |
7 | Примак Вадим Иванович | Сириус | Зщ | 1 | 2 |
8 | Рябиков Алексей Александрович | Спарта | Зщ | 2 | 2 |
9 | Лобанов Евгений Владиславович | Гефест | Зщ | 2 | 2 |
10 | Дешевый Евгений Григорьевич | Спарта | Нп | 2 | 2 |