Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ"Любитель",группа Б, финал I.
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
2 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 5 | 5 | 3 | 2 |
3 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 5 | 2 | 3 |
4 | Подушко Вадим Вячеславович | Авангард | Нп | 4 | 4 | 1 | 3 |
5 | Маленький Роман Георгиевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | Марриотт Бригхем Риз | Крылья Столицы | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 1 | 2 |
8 | Кошель Олег Владимирович | Крылья Столицы | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
9 | Петрина Олег Анатолиевич | Авангард | Нп | 5 | 3 | 2 | 1 |
10 | Шандыга Евгений Петрович | Ночные Волки | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дорофеев Артем Игоревич | Крылья Столицы | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Панасюк Олег Владимирович | Ночные Волки | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Затяган Юрий Анатольевич | Крылья Столицы | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Жекунов Андрей Олегович | Ледокол | 3 | 180 | 10 | 0 | 2.78 | 0 |
6 | Марчук Сергей Степанович | Авангард | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 1 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Баранаев Владимир Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 22 |
2 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 5 | 16 |
3 | Салиенко Вячеслав Аркадьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 8 |
4 | Жужа Максим Георгиевич | Ледокол | Зщ | 3 | 6 |
5 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 4 | 6 |
6 | Гапон Олег Николаевич | Крылья Столицы | Нп | 4 | 6 |
7 | Данькевич Андрей Григорьевич | Ночные Волки | Зщ | 2 | 6 |
8 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 5 | 4 |
9 | Красноборов Валерий Иванович | Ночные Волки | Нп | 2 | 4 |
10 | Баланюк Олег Николаевич | Ледокол | Нп | 2 | 4 |