Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-7 | 6 |
| 2 | СПАРТА | 4 | 2 | 2 | 0 | 24-16 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-14 | 3 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | БЕРКУТ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-14 | 1 |
| 7 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
| 11.10.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 5 : 6 |
| 11.10.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 1 |
Дни рождения
Октябрь, 23
"Київ", Нп, 35
ХК"777", Нп
ДЮСШ"Крижинка ", Нп
ХК"ОФКІП"
ПлейОфф Літній Кубок 2026,Лідер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Ходирев Богдан Олегович | Шторм | Нп | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Ладыгин Николай Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Степаненко Денис Викторович | Альянс | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | Самсоненко Сергій | ДЮСШ Крижинка 2010 | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 9 | Серебряков Олег Юрьевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Лелейко Тимур Денисович | ДЮСШ Крижинка 2010 | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Назар Ігорович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 3 | Бойко Назар Ігорович | Шторм | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Петленко Микита Андрійович | Альянс | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Мещерський Олексій | ДЮСШ Крижинка 2010 | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 6 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куровский Павел Валерьевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Надзен Иван Иванович | Альянс | Нп | 1 | 2 |
| 3 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 4 | Иванов Дмитрий | ДЮСШ Крижинка 2010 | Зщ | 2 | 2 |
| 5 | Захаров Роман | ДЮСШ Крижинка 2010 | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Лаврик Роман Васильевич | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Ладыгин Николай Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |













