Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
| 3 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 4 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 3
АРСЕНАЛ, Нп, 13
Салютарис, Зщ
Беркут Київ, Нп
Крылья Столицы, Нп
Автомобилист "Лидер"
Чайка, Зщ
ДЮСШ"Крижинка ", Нп
"Київські Каштани",Майстер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 14 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | Валькун Олександр | ДЮСШ"Крижинка " | Нп | 8 | 18 | 11 | 7 |
| 3 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 8 | 14 | 5 | 9 |
| 4 | Собченко Илья Евгеньевич | ДЮСШ"Крижинка " | Нп | 10 | 13 | 9 | 4 |
| 5 | Архипенко Артем Ігорович | ДЮСШ"Крижинка " | Нп | 7 | 12 | 4 | 8 |
| 6 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 7 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | Крикля Ілля Олександрович | СПАРТА | Нп | 6 | 9 | 6 | 3 |
| 8 | Дворник Николай Владимирович | ДЮСШ"Крижинка " | Нп | 8 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | Мерзляк Ілля Аркадійович | ДЮСШ"Крижинка " | Зщ | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 10 | Васьківський Микита | СПАРТА | Нп | 7 | 8 | 5 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бойко Назар Ігорович | ДЮСШ"Крижинка " | 11 | 500 | 18 | 0 | 1.80 | 2 |
| 2 | Андрійчук Ярослав | СПАРТА | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Бойко Назар Ігорович | СПАРТА | 4 | 110 | 7 | 0 | 3.18 | 1 |
| 4 | Андрійчук Ярослав | ДЮСШ"Крижинка " | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 8 | 480 | 35 | 0 | 3.65 | 0 |
| 6 | Михайличенко Артем Юрійович | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 150 | 12 | 0 | 4.00 | 0 |
| 7 | Михайличенко Артем Юрійович | СПАРТА | 2 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Мещерський Олексій | СПАРТА | 3 | 100 | 12 | 0 | 6.00 | 0 |
| 9 | Мещерський Олексій | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 90 | 12 | 0 | 6.67 | 0 |
| 10 | Грабік Олександр | ДЮСШ"Крижинка " | 3 | 50 | 10 | 0 | 10.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаврик Роман Васильевич | СПАРТА | Зщ | 9 | 10 |
| 2 | Іващенко Давід | ДЮСШ"Крижинка " | Зщ | 9 | 8 |
| 3 | Назарага Ярослав Русланович | СПАРТА | Зщ | 10 | 6 |
| 4 | Ус Сергій | СПАРТА | Зщ | 11 | 6 |
| 5 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 14 | 6 |
| 6 | Блоцкий Александр | ДЮСШ"Крижинка " | Зщ | 2 | 4 |
| 7 | Грабік Єгор | СПАРТА | Нп | 8 | 4 |
| 8 | Пономаренко Мар'ян | СПАРТА | Нп | 10 | 4 |
| 9 | Мерзляк Ілля Аркадійович | ДЮСШ"Крижинка " | Зщ | 6 | 4 |
| 10 | Петров Тимур | ДЮСШ"Крижинка " | Нп | 8 | 4 |













