Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПАРТА | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-8 | 3 |
| 2 | ДЮСШ"Крижинка " | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-5 | 3 |
| 3 | Київськi Лаври | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 2 |
| 4 | "Київ" | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 |
| 5 | Блискавки | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-5 | 0 |
| 7 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 03.10.2026 | СПАРТА - БЕРКУТ | 6 : 4 |
| 03.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - Блискавки | 1 : 1 |
| 27.09.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 6 : 5 |
| 27.09.2026 | Київськi Лаври - Блискавки | 5 : 2 |
| 27.09.2026 | Альянс - "Сiч - Білгородка" | 3 : 2 |
| 27.09.2026 | Арсенал 2 - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 5 |
| 26.09.2026 | "Київ" - СПАРТА | 4 : 4 |
| 26.09.2026 | АРСЕНАЛ - ДЮСШ"Крижинка " | 4 : 5 |
| 20.09.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 2 |
| 20.09.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 7 |
Дни рождения
Октябрь, 4
Київськi Лаври, Зщ, 29
X-МEDIA, Нп, 75
Скорпион, Зщ
Финал Кубок АХЛ Лидер
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 15 | 12 | 3 |
| 2 | Орлов Юрий Игоревич | Шторм | Нп | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 3 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Лукияник Руслан | Шторм | Нп | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 6 | Бланкин Алексей Евгеньевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Стецюк Игорь Антонович | Альянс | Нп | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 10 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 4 | 4 | 0 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 4 | 240 | 8 | 0 | 1.67 | 1 |
| 2 | Березин Дмитрий Константинович | Шторм | 5 | 299 | 11 | 0 | 1.84 | 1 |
| 3 | Вязовов Владислав | Альянс | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 0 |
| 4 | Березин Дмитрий Константинович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 17 | 0 | 3.54 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | Шторм | Нп | 5 | 8 |
| 2 | Дацько Сергей | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 6 |
| 3 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 |
| 4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 6 |
| 5 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 5 |
| 6 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Зщ | 4 | 5 |
| 7 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 4 | 4 |
| 8 | Можейко Дмитрий Олегович | Альянс | Зщ | 3 | 4 |
| 9 | Андриевский Олег Львович | Шторм | Зщ | 4 | 4 |
| 10 | Реута Виктор Анатольевич | Арсенал 2 | Нп | 4 | 4 |













