Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 15
Беркут Київ, Зщ
"Київ", Зщ, 13
Кубок АХЛ Києва,"Лідер", сезон 25/26
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люлюк Игорь Сергеевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 2 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Крикун Борис Русланович | "Самтек" | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Дзержинский Роман Эдуардович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 6 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Кузьмич Антон | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Селезнев Евгений Александрович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Шахрайчук Вадим Валерьевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
| 2 | Петленко Микита Андрійович | "Сiч - Білгородка" | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
| 3 | Петленко Микита Андрійович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
| 4 | Вязовов Владислав | Альянс | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
| 5 | Петленко Микита Андрійович | "Самтек" | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 6 | Мещерський Олексій | Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 | 120 | 20 | 0 | 8.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 |
| 2 | Лицкевич Александр Викторович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Циколенко Максим Владимирович | "Самтек" | Зщ | 3 | 4 |
| 4 | Середа Максим Валентинович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 5 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс | Нп | 3 | 2 |
| 6 | Рябенко Владислав Олегович | "Сiч - Білгородка" | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Можейко Дмитрий Олегович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 2 |
| 9 | Харченко Сергей Олегович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Стычинский Андрей Витальевич | "Самтек" | Зщ | 3 | 2 |













