Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс 50+ | 6:2 9:1 7:6 4:7 1:5 2:1 |
2:6 2:7 0:3 5:1 8:3 4:3 |
8:1 10:3 4:1 6:1 11:2 5:0 |
18 | 13 | 0 | 5 | 94-53 | 0 | 26 | |
| 2 | Київські Перці 50+ | 2:6 1:9 6:7 7:4 5:1 1:2 |
4:2 9:7 4:1 3:3 3:6 7:7 |
1:0 5:3 3:4 5:1 5:4 9:3 |
18 | 10 | 2 | 6 | 80-70 | 0 | 22 | |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 6:2 7:2 3:0 1:5 3:8 3:4 |
2:4 7:9 1:4 3:3 6:3 7:7 |
3:3 3:3 2:1 8:1 2:2 |
17 | 6 | 5 | 6 | 67-61 | 0 | 17 | |
| 4 | Атeк 50+ | 1:8 3:10 1:4 1:6 2:11 0:5 |
0:1 3:5 4:3 1:5 4:5 3:9 |
3:3 3:3 1:2 1:8 2:2 |
17 | 1 | 3 | 13 | 33-90 | 0 | 5 |













