Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Плей Офф "Ветеран",24/25
Календарь
| Тур | Дата | Время | Стадион | Команды | Счет | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.03.2025 | 08:45 | АТК | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | view | |
| 1 | 27.03.2025 | 20:10 | ШАЛ | Альянс 50+ - Kyiv Capitals Women | view | |
| 2 | 22.03.2025 | 08:45 | АТК | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | view | |
| 2 | 29.03.2025 | 15:55 | ШАЛ | Kyiv Capitals Women - Альянс 50+ | view | |
| 3 | Перенос | Атeк 50+ - Kyiv Capitals Women | ||||
| 3 | 29.03.2025 | 08:45 | АТК | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | view | |
| 3 | 05.04.2025 | 08:45 | АТК | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 6 : 2 | view |
| 4 | 12.04.2025 | 12:40 | ШАЛ | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 6 | view |
| 4 | 26.04.2025 | 08:45 | АТК | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 | view |













