Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 16
Триумф-2, Зщ, 10
ХК"Черкассы", Нп
БСМ, Нп
Чайка, Нп
Арсенал 2, Нп, 71
Чайка, Нп
" БІЛГОРОД", Зщ
Плей Офф,Майстер,24/25
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зозовський Дмитро Владіславович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | Коляда Николай Николаевич | СПАРТА | Нп | 5 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 4 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 8 | 2 | 6 |
| 6 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 5 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Коваль Алексей Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 8 | Васьківський Микита | СПАРТА | Нп | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Задоенко Олег Олегович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 10 | Росляков Антон Игоревич | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петленко Микита Андрійович | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бойко Назар Ігорович | Крижинка Кепіталз | 2 | 90 | 3 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Терлецький Микита | ХК"ОФКІП" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 4 | Марач | ХК"ОФКІП" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 5 | Ковалев | Крижинка Кепіталз | 1 | 29 | 1 | 0 | 1.72 | 0 |
| 6 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 7 | Макаренко Данііл Апдрійович | Київськi Лаври | 2 | 120 | 5 | 0 | 2.08 | 0 |
| 8 | Вязовов Владислав | СПАРТА | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 0 |
| 9 | Петленко Микита Андрійович | Київськi Лаври | 3 | 179 | 8 | 0 | 2.23 | 1 |
| 10 | Вязовов Владислав | "Київ" | 4 | 240 | 16 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бега Тарас Александрович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 22 |
| 2 | Зозовський Дмитро Владіславович | Київськi Лаври | Нп | 5 | 12 |
| 3 | Фроленко Кирилл Витальевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 10 |
| 4 | Лаврик Роман Васильевич | СПАРТА | Зщ | 4 | 8 |
| 5 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 8 |
| 6 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 8 |
| 7 | Батрак Тимур Алимович | АРСЕНАЛ | Зщ | 3 | 6 |
| 8 | Верников Станислав Романович | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 6 |
| 9 | Валькун Олександр | Крижинка Кепіталз | Нп | 2 | 4 |
| 10 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Київськi Лаври | Зщ | 5 | 4 |













