Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Плейофф, "Ветеран " сезон 2023-2024
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малашенко Сергей Васильевич | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 8 | 6 | 2 |
| 2 | Бовтуненко Сергей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 4 | Меньшиков Александр Геннадьевич | Атeк 50+ | Нп | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Пурик Андрей Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 6 | Белоус Сергей Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 7 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 8 | Зоров Анатолий | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Немазаний Віталій Петрович | "Бiлгород"50+ | Нп | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс 50+ | Нп | 5 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мартынов Олег Владимирович | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 1 |
| 3 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Атeк 50+ | 5 | 300 | 7 | 0 | 1.17 | 3 |
| 4 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 50+ | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 1 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 4 | 240 | 9 | 0 | 1.88 | 1 |
| 6 | Бруль Владислав Васильевич | "Бiлгород"50+ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 7 | Петленко Микита Андрійович | "Бiлгород"50+ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 8 | Бондарев Геннадий Юрьевич | "Бiлгород"50+ | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 9 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Альянс 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бакін Юрій Вітальович | Атeк 50+ | Зщ | 3 | 6 |
| 2 | Куценко Виктор Павлович | "Бiлгород"50+ | Нп | 4 | 6 |
| 3 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 5 | 4 |
| 4 | Бордунос Алексей | "Бiлгород"50+ | Нп | 4 | 4 |
| 5 | Калугин Кирилл Николаевич | Атeк 50+ | Зщ | 5 | 4 |
| 6 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Зщ | 6 | 4 |
| 7 | Огнев Евгений Романович | "Бiлгород"50+ | Нп | 4 | 4 |
| 8 | Любомирский Игорь Викторович | Атeк 50+ | Зщ | 3 | 2 |
| 9 | Кучеров Владимир Георгиевич | Атeк 50+ | Нп | 5 | 2 |
| 10 | Черных Алексей Вячеславович | Атeк 50+ | Зщ | 5 | 2 |













