Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 7
Триумф, Нп
Торнадо, Нп, 11
Арсенал 2, Нп, 7
"Київ", Нп, 24
Шторм, Зщ
Дикие Утки, Зщ
Альянс
Чемпіонат АХЛ "Ветеран Б" ,23-24
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ромашко Дмитрий Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | Мозговой Сергей Владимирович | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
3 | Владыко Сергей | Альянс 50+ | Нп | 2 | 6 | 1 | 5 |
4 | Загородний Юрий Иванович | Атeк 50+ | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
5 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
6 | Чупрына Сергей | Атeк 50+ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
7 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
8 | Сорочинский Станислав Сергеевич | Альянс 50(Б) | Зщ | 1 | 4 | 1 | 3 |
9 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Шмалько Виктор Михайлович | Альянс 50(Б) | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | "Бiлгород"50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Косіч Надія | Атек 50( Б) | 2 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
3 | Зайченко Ірина | Атeк 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
4 | Зайченко Ірина | Альянс 50(Б) | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
5 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
6 | Бендовский Виталий . | Альянс 50+ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
7 | Бендовский Виталий . | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 1 |
8 | Качан Александр . | "Бiлгород"50+ | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
9 | Зайченко Ірина | Атек 50( Б) | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
10 | Юзвинский Юрий | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кисель Евгений Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 1 | 4 |
2 | Евстигнеев Ярослав | "Бiлгород"50+ | Зщ | 3 | 4 |
3 | Рудяга Роман | "Бiлгород"50+ | Нп | 1 | 2 |
4 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 50+ | Нп | 3 | 2 |
5 | Ищенко Андрей Игоревич | Альянс 50+ | Зщ | 1 | 2 |
6 | Ломакин Игорь Вениаминович | Атeк 50+ | Зщ | 1 | 2 |
7 | Бойко Александр Владимирович | Альянс 50+ | Зщ | 2 | 2 |
8 | Куриленко Алексей Викторович | Атек 50( Б) | Зщ | 1 | 2 |
9 | Петрусенко Дмитрий Васильевич | Альянс 50+ | Нп | 2 | 2 |
10 | Удовиченко Валерий Николаевич | "Бiлгород"50+ | Нп | 2 | 2 |