Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Малий Плейофф 1 Ліга,"Майстер" АХЛ
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 10 | 6 | 4 |
2 | Генералов Илья Алексеевич | Беркут Київ | Нп | 4 | 9 | 3 | 6 |
3 | Васильев Владимир Егорович | "Київ" | Нп | 3 | 6 | 3 | 3 |
4 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 4 | 6 | 2 | 4 |
5 | Люлюк Игорь Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
6 | Максименко Ілля Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
7 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
8 | Дзюбенко Евгений Геннадьевич | "Київ" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
9 | Кравченко Микола Андріойвич | Сокiл Jr | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Мельничук Владислав Александрович | Беркут Київ | Нп | 4 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | "Київ" | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 1 |
2 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 3 | 180 | 6 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Герцик Андрій Яремович | Сокiл Jr | 3 | 80 | 4 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Куликов Артем Євгенович | Сокiл Jr | 2 | 35 | 2 | 0 | 2.86 | 0 |
5 | Шаповал Михайло Андрійович | Сокiл Jr | 4 | 110 | 7 | 0 | 3.18 | 0 |
6 | Бойко Назар Ігорович | Сокiл Jr | 1 | 15 | 1 | 0 | 3.33 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
8 | Карпенко Олександр Ігоревич | Крижинка Кепіталз | 4 | 240 | 22 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бовтуненко Сергей Васильевич | "Київ" | Нп | 3 | 10 |
2 | Голованов Сергей Александрович | "Київ" | Нп | 4 | 8 |
3 | Дацько Сергей | Беркут Київ | Зщ | 3 | 6 |
4 | Делій Михайло | Сокiл Jr | Зщ | 4 | 6 |
5 | Разумов Максим Веньяминович | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
6 | Сушко Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 4 | 4 |
7 | Лапко Тимур Олександрович | Крижинка Кепіталз | Нп | 4 | 4 |
8 | Жеребко Денис Вікторович | Сокiл Jr | Нп | 2 | 4 |
9 | Кочмар Максим | "Київ" | Нп | 3 | 2 |
10 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 3 | 2 |