Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 7
Триумф, Нп
Торнадо, Нп, 11
Арсенал 2, Нп, 7
"Київ", Нп, 24
Шторм, Зщ
Дикие Утки, Зщ
Альянс
1 ліга Плейофф, дівізіон Майстер АХЛ,
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тимченко Евгений Владимирович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 8 | 1 | 7 |
2 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
3 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 5 | 2 |
4 | Сальников Роман Иванович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
5 | Буточнов Антон Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 7 | 1 | 6 |
6 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
7 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 | 6 | 0 |
8 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 6 | 2 | 4 |
9 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
10 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безхлебный Андрей Игоревич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 1 | 0 | 0.42 | 1 |
2 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 4 | 240 | 8 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Петленко Микита Андрійович | Автомобiлiст | 4 | 240 | 10 | 0 | 2.08 | 1 |
4 | Петленко Микита Андрійович | СПАРТА | 2 | 119 | 10 | 0 | 4.20 | 0 |
5 | Березин Дмитрий Константинович | Київськi Лаври | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
6 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 2 | 119 | 11 | 0 | 4.62 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 2 | 25 |
2 | Черненко Сергей Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 8 |
3 | Рябенко Константин Владимирович | АРСЕНАЛ | Зщ | 4 | 6 |
4 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
5 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Київськi Лаври | Зщ | 4 | 6 |
6 | Заблудовский Денис Борисович | Київськi Лаври | Нп | 4 | 6 |
7 | Сирык Владислав Викторович | АРСЕНАЛ | Нп | 4 | 6 |
8 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 4 |
9 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 4 |
10 | Черемнов Алексей | СПАРТА | Нп | 4 | 4 |