Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 7
Триумф, Нп
Торнадо, Нп, 11
Арсенал 2, Нп, 7
"Київ", Нп, 24
Шторм, Зщ
Дикие Утки, Зщ
Альянс
Летний Кубок АХЛ 2021 Мастер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 8 | 14 | 5 | 9 |
2 | Фроленко Кирилл Витальевич | СПАРТА | Зщ | 7 | 10 | 6 | 4 |
3 | Бондаренко Кирилл Александрович | СПАРТА | Нп | 5 | 10 | 3 | 7 |
4 | Зык Евгений | Беркут Київ | Зщ | 6 | 9 | 7 | 2 |
5 | Кича Георгий Сергеевич | Беркут Київ | Нп | 4 | 8 | 3 | 5 |
6 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 6 | 8 | 6 | 2 |
7 | Орлов Дмитрий Леонидович | СПАРТА | Нп | 8 | 8 | 5 | 3 |
8 | Еловиков Илья Владимирович | СПАРТА | Нп | 3 | 7 | 2 | 5 |
9 | Денискин Андрей Валерьевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
10 | Дешевый Евгений Григорьевич | СПАРТА | Нп | 5 | 7 | 3 | 4 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | СПАРТА | 5 | 300 | 24 | 0 | 4.00 | 0 |
3 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 4 | 240 | 20 | 0 | 4.17 | 0 |
4 | Земляк Гаррет . | СПАРТА | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | СПАРТА | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
6 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 4 | 239 | 26 | 0 | 5.44 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гайдук Александр Григорьевич | Беркут Київ | Зщ | 5 | 8 |
2 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 8 | 6 |
3 | Евсейчик Артем Олегович | СПАРТА | Зщ | 3 | 6 |
4 | Зык Евгений | Беркут Київ | Зщ | 6 | 6 |
5 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 6 | 6 |
6 | Васильев Михаил | Беркут Київ | Зщ | 5 | 4 |
7 | Фроленко Кирилл Витальевич | СПАРТА | Зщ | 7 | 4 |
8 | Дацько Сергей | Беркут Київ | Зщ | 5 | 4 |
9 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 6 | 4 |
10 | Гарбуз Максим Васильевич | СПАРТА | Зщ | 5 | 4 |