Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 | 6 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-15 | 4 |
| 3 | Альянс | 3 | 1 | 1 | 1 | 16-10 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-11 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-12 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
| 17.10.2026 | СПАРТА - Блискавки | 5 : 5 |
| 11.10.2026 | Шторм - "Самтек" | 8 : 1 |
| 11.10.2026 | "Київ" - Блискавки | 10 : 3 |
Дни рождения
Октябрь, 25
Черные Акулы, Зщ, 87
Ночные Волки, Нп, 25
Крылья Столицы, Нп, 8
Дикие Утки, Нп, 22
Титаны, Нп, 85
Київськi Лаври, Вр, 1
Триумф (Обухов), Зщ, 21
Арсенал 2, Нп, 99
Автомобилист "Любитель", Нп
Товарищеские матчи
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2 | Анастасьев Дмитрий Вадимович | "Самтек" | Нп | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Орлов Дмитрий Леонидович | Шторм | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Костюк Артём Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ 50+ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Лантух Федор | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Билоцкий Андрей Витальевич | "Самтек" | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Кодацкий Константин Александрович | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарубин Алексей Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Коновалов Евгений | Эколь | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Скороход Александр Артемович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | АРСЕНАЛ 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 6 | Морозов Сергей Викторович | Київські Перці 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 7 | Матюхин Роман | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 8 | Посвистак Максим Сергеевич | "Самтек" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 9 | Зарубин Алексей Владимирович | "Сiч - Білгородка" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
| 10 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сирош Антон | "Самтек" | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Чверткин Дмитрий Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Козуб Владимир | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 1 | 4 |
| 4 | Колинко Максим Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
| 5 | Дешевый Евгений Григорьевич | Шторм | Нп | 1 | 2 |
| 6 | Слободян Вячеслав Владимирович | Шторм | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Годынюк Александр Олегович | АРСЕНАЛ 50+ | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Карпенко Максим Георгиевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Тимошенко Сергей Иванович | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
| 10 | Урда Максим Николаевич | "Сiч - Білгородка" | Нп | 1 | 2 |













