Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Квалификационный турнир "Осенний Кубок" 2020 "Мастер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Караульщук Александр Владимирович | Беркут Київ | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Росляков Антон Игоревич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 4 | 0 | 4 |
5 | Матвийчук Александр Николаевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Задоенко Олег Олегович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
8 | Стоцкий Антон Александрович | Чайка | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | Ларионов Иван Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 3 | 0 |
10 | Алексюк Валентин | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Безхлебный Андрей Игоревич | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Власенко Виталий Владимирович | Беркут Київ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Курашов Богдан Григорьевич | ХК «Рулав Одд» | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
7 | Симагин Михаил Владимирович | Чайка | 1 | 60 | 13 | 0 | 10.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Хонин Денис Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 25 |
2 | Олецкий Валентин Арнольдович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 5 |
3 | Большаковс Романс Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 4 |
4 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 1 | 4 |
5 | Мозговой Сергей Владимирович | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |
6 | Корабчевский Марат Александрович | "Київ" | Нп | 1 | 2 |
7 | Погребняк Александр Александрович | ХК «Рулав Одд» | Нп | 1 | 2 |
8 | Борисов Евгений Игоревич | Чайка | Зщ | 1 | 2 |
9 | Степаненко Денис Викторович | "Київ" | Зщ | 1 | 2 |
10 | Сидоров Николай Валерьевич | АРСЕНАЛ | Нп | 1 | 2 |