Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Кубок Открытие сезона 2019-2020
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Штых Олег Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Боркун Игорь Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Трофимчук Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 4 | Семенец Денис Владимирович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
| 5 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 59 | 4 | 0 | 3.39 | 0 |
| 7 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удовиченко Валерий Николаевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 |
| 2 | Коропецкий Игорь Анатольевич | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 4 |
| 3 | Богинов Павел Алексеевич | Дикие Утки | Нп | 1 | 2 |
| 4 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 5 | Легенький Юрий Алексеевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | Егоров Станислав Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Сирош Антон | Дикие Утки | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 2 |
| 9 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |













