"Кубок Незалежності "2026 (Круговий етап)
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 5 | 5 | 0 | 0 | 37-8 | 10 |
| 2 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 36-13 | 8 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 6 | 2 | 1 | 3 | 20-20 | 5 |
| 4 | Шторм | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-24 | 5 |
| 5 | Арсенал 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-20 | 4 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14-28 | 2 |
| 7 | "Самтек" | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-38 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 06.09.2026 | "Сiч - Білгородка" - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 1 |
| 06.09.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 5 |
| 06.09.2026 | Альянс - "Самтек" | 8 : 2 |
| 05.09.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 3 : 3 |
| 30.08.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 4 : 1 |
| 30.08.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 2 : 3 |
| 30.08.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 : 3 |
| 29.08.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 7 : 2 |
| 23.08.2026 | Шторм - БЕРКУТ | 2 : 7 |
| 23.08.2026 | Арсенал 2 - "Самтек" | 7 : 1 |
Дни рождения
Сентябрь, 10
Товарищеский матч
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Денискин Андрей Валерьевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 2 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Шафаренко Олег Леонидович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Шабанов Никита | Крижані Вовки | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Овчинников Алексей | Крижані Вовки | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Нименко Дмитрий | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Садий Сергей Григорьевич | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Козачук Даниил Сергеевич | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | Скороход Александр Артемович | " БІЛГОРОД" | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Беркут Київ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 5 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 6 | Безхлебный Андрей Игоревич | СПАРТА | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 7 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 8 | Хомяков Геннадий | Крижані Вовки | 1 | 30 | 4 | 0 | 6.67 | 0 |
| 9 | Дуве Максим | Крижані Вовки | 1 | 30 | 4 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 1 | 6 |
| 2 | Цехмайстренко Виктор Николаевич | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 |
| 3 | Шамрай Андрей . | " БІЛГОРОД" | Зщ | 1 | 2 |
| 4 | Курпич Максим Андреевич | Крижані Вовки | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Гаевский Павел Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Гриценко Алексей Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 1 | 2 |
| 7 | Федосов Иван | Крижані Вовки | Зщ | 1 | 2 |
| 8 | Колядинский Дмитрий | Крижані Вовки | Нп | 1 | 2 |
| 9 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 |













