Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Летний Кубок Шалет 2019 "ЛИДЕР"при поддержке Киевского отделения НОК Украины
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 9 | 2 | 7 |
2 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 4 | 7 | 2 | 5 |
3 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 5 | 7 | 4 | 3 |
4 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 4 | 7 | 4 | 3 |
5 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 6 | 1 | 5 |
6 | Супрун Сергей Анатольевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 6 | 3 | 3 |
7 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 4 | 5 | 1 | 4 |
9 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 4 | 1 | 3 |
10 | Хмиль Александр | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | Дикие Утки | 2 | 119 | 5 | 0 | 2.10 | 1 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 4 | 240 | 12 | 0 | 2.50 | 1 |
4 | Писаренко Сергей Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 4 | 239 | 16 | 0 | 3.35 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
8 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
9 | Гаврилов Тимофей Константинович | Дикие Утки | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сирош Антон | Дикие Утки | Зщ | 3 | 6 |
2 | Черных Алексей Вячеславович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 6 |
3 | Головко Сергей Витальевич | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 6 |
4 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 4 |
5 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 |
6 | Архипенко Виктор Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 4 |
7 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 4 | 4 |
8 | Легенький Юрий Алексеевич | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 4 |
9 | Меньшиков Александр Геннадьевич | БЕРКУТ | Нп | 4 | 2 |
10 | Калугин Кирилл Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |