Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 17
"Київ", Нп
Арсенал 50+, Зщ, 65
Крижинка Кепіталз, Зщ
Летний Кубок АХЛ 2019(Ветеран).
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 50+ | Нп | 4 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | Железко Александр Антонович | Альянс 50+ | Зщ | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 50+ | Зщ | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Атeк 50+ | Нп | 3 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | Еловиков Владимир Ильич | Атeк 50+ | Зщ | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 50+ | Нп | 4 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Урда Максим Николаевич | Атeк 50+ | Нп | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Зыков Дмитрий Анатольевич | Арсенал 50+ | Нп | 4 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Атeк 50+ | 4 | 239 | 11 | 0 | 2.30 | 0 |
| 3 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс 50+ | 4 | 240 | 22 | 0 | 4.58 | 0 |
| 5 | Татаркин Александр | Арсенал 50+ | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Панасюк Олег Владимирович | Арсенал 50+ | 1 | 59 | 8 | 0 | 6.78 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фулга Адриан . | Альянс 50+ | Зщ | 3 | 6 |
| 2 | Кучеров Владимир Георгиевич | Атeк 50+ | Нп | 3 | 4 |
| 3 | Гарнага Сергей | Атeк 50+ | Нп | 4 | 4 |
| 4 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 50+ | Нп | 4 | 2 |
| 5 | Швец Андрей Владимирович | Атeк 50+ | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | О Хара Шон | Альянс 50+ | Нп | 1 | 2 |
| 7 | Немченко Олег Константинович | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 2 |
| 8 | Архипенко Виктор Николаевич | Атeк 50+ | Зщ | 3 | 2 |
| 9 | Назаренко Юрий Иванович | Атeк 50+ | Нп | 4 | 2 |
| 10 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 2 |













