Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 15
Беркут Київ, Зщ
"Київ", Зщ, 13
Турнир Кубок памяти Коляды Н.Ф.
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Артем Михайлович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | Хонин Денис Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 8 | 2 | 6 |
| 4 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 4 | 6 | 3 | 3 |
| 6 | Коляда Николай Николаевич | Автомобiлiст | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Слюсарь Игорь Васильевич | СПАРТА | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Дворецкий Павел Викторович | Беркут Київ | Зщ | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 10 | Лаврик Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 4 | 0 | 4 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 4 | 240 | 12 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 3 | 180 | 11 | 0 | 3.06 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | АРСЕНАЛ | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Семенец Денис Владимирович | Беркут Київ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Березин Дмитрий Константинович | СПАРТА | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
| 6 | Люльчук Сергей Владимирович | Легион | 2 | 120 | 11 | 0 | 4.58 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 8 |
| 2 | Коропецкий Игорь Анатольевич | Беркут Київ | Зщ | 3 | 8 |
| 3 | Хонин Денис Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 8 |
| 4 | Обремский Андрей Валерьевич | Автомобiлiст | Зщ | 4 | 6 |
| 5 | Дешевый Евгений Григорьевич | СПАРТА | Нп | 4 | 6 |
| 6 | Олексиенко Андрей | СПАРТА | Зщ | 4 | 6 |
| 7 | Удовиченко Валерий Николаевич | Автомобiлiст | Нп | 3 | 6 |
| 8 | Рябов Илья Русланович | СПАРТА | Нп | 2 | 4 |
| 9 | Головко Сергей Витальевич | АРСЕНАЛ | Зщ | 2 | 4 |
| 10 | Орлов Дмитрий Леонидович | СПАРТА | Нп | 4 | 2 |













