Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ Киева Мастер 2017-2018
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 12 | 5 | 7 |
2 | Гаврилюк Виталий Валерьевич | Автомобiлiст | Нп | 3 | 9 | 3 | 6 |
3 | Зиязитдинов Артем Флюрович | СПАРТА | Нп | 3 | 8 | 3 | 5 |
4 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 7 | 3 | 4 |
5 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 7 | 1 | 6 |
6 | Юшков Дмитрий Викторович | Автомобiлiст | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 7 | 4 | 3 |
8 | Варламов Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
9 | Фурсенко Андрей Викторович | Беркут Київ | Нп | 3 | 6 | 0 | 6 |
10 | Харченко Сергей Олегович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 6 | 1 | 5 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Селиверстов Вадим Витальевич | Київськi Лаври | 2 | 120 | 2 | 0 | 0.83 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Торнадо | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
6 | Гаврилов Тимофей Константинович | Чайка | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
7 | Бруль Владислав Васильевич | Беркут Київ | 3 | 179 | 11 | 0 | 3.07 | 1 |
8 | Березин Дмитрий Константинович | СПАРТА | 3 | 180 | 13 | 0 | 3.61 | 0 |
9 | Курашов Богдан Григорьевич | "Київ" | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
10 | Курашов Богдан Григорьевич | Чайка | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лантух Тарас Анатольевич | "Київ" | Зщ | 2 | 26 |
2 | Григорьев Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 8 |
3 | Ещенко Артём Юрьевич | Чайка | Нп | 3 | 6 |
4 | Свиридов Руслан Евгеньевич | Торнадо | Зщ | 2 | 4 |
5 | Супрун Сергей Анатольевич | Беркут Київ | Нп | 3 | 4 |
6 | Дацько Сергей | Беркут Київ | Зщ | 2 | 4 |
7 | Щербатюк Роман Васильевич | Автомобiлiст | Зщ | 3 | 4 |
8 | Назаренко Юрий Иванович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 4 |
9 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобiлiст | Нп | 3 | 4 |
10 | Рябенко Олег Владимирович | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 4 |