Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 17
Международный турнир "Киевская Весна 2018"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Куценко Виктор Павлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | Билоцкий Андрей Витальевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Пишат | Lyon (France) | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Черных Алексей Вячеславович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Гилёв Владимир Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 3 | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Мартан Оливье | Lyon (France) | Нп | 3 | 4 | 4 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воробьев Сергей | Автомобилист "Лидер" | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | Скороход Артем Владимирович | Авангард | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 4 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Арсенал 2 | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 2 | 109 | 11 | 0 | 5.05 | 0 |
| 7 | Жан | Lyon (France) | 3 | 180 | 27 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 3 | 4 |
| 2 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 1 | 2 |
| 3 | Пишат | Lyon (France) | Нп | 3 | 2 |
| 4 | Варянко Игорь Олегович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 5 | Красников Денис Анатольевич | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Боркун Игорь Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Мартан Оливье | Lyon (France) | Нп | 3 | 2 |
| 8 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Медлович Марк | Lyon (France) | Зщ | 2 | 2 |
| 10 | Удовиченко Валерий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 3 | 2 |













