Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Международный турнир "Киевская Осень"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 2 | 7 | 5 | 2 |
2 | Карнаух Сергей Григорьевич | Авангард | Нп | 2 | 5 | 1 | 4 |
3 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
7 | Боркун Игорь Игоревич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | Манчак Валерия Валерьевна | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Черных Алексей Вячеславович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | Авангард | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
4 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Удовиченко Валерий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 4 |
2 | Чепурко Денис Владимирович | Авангард | Нп | 2 | 4 |
3 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 2 |
4 | Андриевский Олег Львович | Авангард | Зщ | 2 | 2 |
5 | Шеремет Виктор Игоревич | Альянс | Зщ | 1 | 2 |
6 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 2 |
7 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |
8 | Глеза Андрей Александрович | Авангард | Зщ | 1 | 2 |
9 | Вергилес Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 2 | 2 |
10 | Фулга Адриан . | Альянс | Зщ | 1 | 2 |