Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 7
Триумф, Нп
Торнадо, Нп, 11
Арсенал 2, Нп, 7
"Київ", Нп, 24
Шторм, Зщ
Дикие Утки, Зщ
Альянс
Осенний Кубок АХЛ 2017 "Ветеран "50+"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банный Игорь | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 4 | 3 | 1 |
2 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | Мартемьянов Александр Викторович | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
4 | Зыков Дмитрий Анатольевич | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | Продиус Виктор Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Ванюшин Александр | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | Удовиченко Валерий Николаевич | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
8 | Скороход Михаил Борисович | Арсенал Полесье 50+ | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | Верченко Борис Васильевич | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 1 | 0 | 1 |
10 | Довгань Александр Сергеевич | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Скороход Артем Владимирович | Арсенал 50+ | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
2 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал Полесье 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
3 | Затяган Юрий Анатольевич | Киев 50+ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Удовиченко Валерий Николаевич | Киев 50+ | Нп | 1 | 4 |
2 | Зыков Дмитрий Анатольевич | Арсенал 50+ | Нп | 2 | 2 |
3 | Гунин Вячеслав Борисович | Арсенал 50+ | Зщ | 1 | 2 |
4 | Чверткин Дмитрий Борисович | Арсенал 50+ | Нп | 1 | 2 |
5 | Онищук Владимир | Киев 50+ | Нп | 1 | 2 |
6 | Гунин Вячеслав Борисович | Киев 50+ | Нп | 1 | 2 |