Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 7
Триумф, Нп
Торнадо, Нп, 11
Арсенал 2, Нп, 7
"Київ", Нп, 24
Шторм, Зщ
Дикие Утки, Зщ
Альянс
Осенний Кубок АХЛ 2017 "Лидер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 6 | 1 | 5 |
2 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 5 | 2 | 3 |
4 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
5 | Головко Андрей Игоревич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
6 | Бланкин Алексей Евгеньевич | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 0 | 3 |
7 | Чесаков Сергей Анатольевич | Альянс | Нп | 3 | 3 | 1 | 2 |
8 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
9 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
10 | Нигматуллин Марат Нурович | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Курашов Богдан Григорьевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
2 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобилист "Лидер" | 1 | 59 | 1 | 0 | 0.85 | 0 |
3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобилист "Лидер" | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
4 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 121 | 9 | 0 | 3.72 | 0 |
5 | Голубчик Андрей Николаевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 3 | 12 |
2 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 3 | 8 |
3 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 4 |
4 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
5 | Лицкевич Александр Викторович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
6 | Попов Роман Викторович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 2 |
7 | Потемкин Евгений Радиславович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 2 |
8 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
9 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 |
10 | Дацько Сергей | Альянс | Зщ | 2 | 2 |