Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Летний Кубок АХЛ 2017(Лидер )
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 9 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Большаковс Романс Михайлович | Арсенал 2 | Нп | 6 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 5 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 6 | Овчинников Андрей Александрович | Арсенал 2 | Зщ | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Подгорный Андрис Валерьевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | Красников Денис Анатольевич | Арсенал 2 | Нп | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Деревчук Олег Ильич | Арсенал 2 | Нп | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Ковалев Юрий Алексеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 5 | 4 | 2 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Напненко Евгений Олегович | Арсенал 2 | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 3 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 8 | 479 | 18 | 0 | 1.88 | 1 |
| 4 | Березин Дмитрий Константинович | Арсенал 2 | 3 | 180 | 8 | 0 | 2.22 | 1 |
| 5 | Курашов Богдан Григорьевич | Арсенал 2 | 3 | 178 | 8 | 0 | 2.25 | 0 |
| 6 | Березин Дмитрий Константинович | Альянс | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 7 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобилист "Лидер" | 8 | 480 | 37 | 0 | 3.85 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 8 | 10 |
| 2 | Нужин Сергей Борисович | Арсенал 2 | Зщ | 5 | 8 |
| 3 | Фулга Адриан . | Арсенал 2 | Зщ | 6 | 6 |
| 4 | Воробьев Владимир Сергеевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 4 | 6 |
| 5 | Давиденко Сергей Владиславович | Альянс | Зщ | 4 | 6 |
| 6 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 4 | 4 |
| 7 | Удовиченко Валерий Николаевич | Альянс | Зщ | 7 | 4 |
| 8 | Герасименко Егор Вадимович | Альянс | Нп | 1 | 4 |
| 9 | Дёмин Николай Георгиевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 1 | 4 |
| 10 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 4 | 4 |













