Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Гала матч "Закрытие сезона 2016-2017"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 8 | 5 | 3 |
2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | Удовіченко Андрій Валерійович | Альянс | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
4 | Герасименко Егор Вадимович | Альянс | Нп | 1 | 5 | 3 | 2 |
5 | Железко Александр Антонович | Альянс | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
6 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
7 | Нигматуллин Тимур Маратович | Альянс | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
8 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
10 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Напненко Евгений Олегович | Автомобiлiст | 1 | 40 | 1 | 0 | 1.25 | 0 |
2 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 3 | 185 | 10 | 0 | 2.70 | 0 |
4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Сборная АХЛ | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Гаврилов Тимофей Константинович | Київськi Лаври | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
6 | Черненко Валентин Алексеевич | Сборная АХЛ | 2 | 125 | 12 | 0 | 4.80 | 0 |
7 | Хонин Олег Владимирович | Автомобiлiст | 1 | 25 | 3 | 0 | 6.00 | 0 |
8 | Черненко Валентин Алексеевич | Арсенал 2 | 2 | 125 | 16 | 0 | 6.40 | 0 |
9 | Черненко Валентин Алексеевич | АХЛ (Киев) | 1 | 60 | 9 | 0 | 7.50 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Разин Сергей Владимирович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 4 |
2 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
3 | Лобанов Евгений Владиславович | Київськi Лаври | Зщ | 1 | 4 |
4 | Дацько Сергей | Альянс | Зщ | 1 | 4 |
5 | Бычков Виталий Алексеевич | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 |
6 | Немченко Олег Константинович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 |
7 | Назаренко Юрий Иванович | Київськi Лаври | Нп | 1 | 2 |
8 | Удовіченко Андрій Валерійович | Альянс | Нп | 3 | 2 |
9 | Ковалев Юрий Алексеевич | АХЛ (Киев) | Нп | 1 | 2 |
10 | Юшков Дмитрий Викторович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 |