Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 27
БЕРКУТ, Нп, 18
Автомобiлiст, Нп, 11
ХК «Рулав Одд», Нп
ХК"ОФКІП", Зщ
ХК"ОФКІП", Нп
"Киевская Осень"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Бега Тарас Александрович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Зветридис Килан | Riga Cup | Нп | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Томанс Джон | Riga Cup | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | Хоменко Анатолий Андреевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 8 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Хоменко Анатолий Николаевич | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Довгань Александр Сергеевич | Альянс | Нп | 1 | 1 | 1 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 4 | 0 | 1.67 | 0 |
| 2 | Казанов Ренат | Riga Cup | 2 | 120 | 8 | 0 | 3.33 | 0 |
| 3 | Хонин Олег Владимирович | Автомобилист "Лидер" | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гудзенко Андрей Борисович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 1 | 4 |
| 2 | Немченко Олег Константинович | Автомобилист "Лидер" | Зщ | 2 | 2 |
| 3 | Монтикс Андрес | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |
| 4 | Земтурис Угис Андрис | Альянс | Нп | 1 | 2 |
| 5 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
| 6 | Милбредс Айво | Riga Cup | Нп | 2 | 2 |
| 7 | Петерсон Иво | Riga Cup | Зщ | 2 | 2 |
| 8 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 1 | 2 |
| 10 | Грицай Андрей Анатольевич | Автомобилист "Лидер" | Нп | 2 | 2 |













