Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Осенний Кубок АХЛ 2016 "Лидер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Зщ | 2 | 8 | 2 | 6 |
2 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 7 | 2 | 5 |
3 | Стрик Анатолий Леонидович | Альянс | Зщ | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | Терновой Вячеслав Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 6 | 4 | 2 |
5 | Ковалев Юрий Алексеевич | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 5 | 4 | 1 |
6 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Зщ | 2 | 4 | 2 | 2 |
7 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 4 | 4 | 0 |
8 | Шептицкий Никита | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
9 | Казимирский Станислав Эдуардович | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
10 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Арсенал 2 | 1 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
2 | Гаврилов Тимофей Константинович | Автомобiлiст | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
3 | Бруль Владислав Васильевич | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
4 | Курашов Богдан Григорьевич | Арсенал 2 | 1 | 59 | 5 | 0 | 4.24 | 0 |
5 | Семенец Денис Владимирович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 13 | 0 | 5.42 | 0 |
6 | Бруль Владислав Васильевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
2 | Бега Тарас Александрович | Автомобiлiст | Нп | 2 | 2 |
3 | Грищенко Андрей Валентинович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
4 | Рокицкий Алексей Анатольевич | Альянс | Зщ | 2 | 2 |
5 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 2 |
6 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал 2 | Нп | 1 | 2 |
7 | Сирык Владислав Викторович | Арсенал 2 | Зщ | 1 | 2 |
8 | Барандич Ярослав Владимирович | БЕРКУТ | Зщ | 1 | 2 |
9 | Ищенко Андрей Игоревич | Альянс | Зщ | 3 | 2 |
10 | Давиденко Сергей Владиславович | Альянс | Зщ | 2 | 2 |