Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Фінал Літнього Кубка присвячений 25-річчю Незалежності України(група "А")
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владыко Сергей | Белые Медведи | Нп | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | Куровский Юрий Валентинович | ТФК | Нп | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 3 | Николаев Вадим Евстафьевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | Штых Олег Николаевич | Арсенал-Полесье | Нп | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Корецкий Алексей Сергеевич | Белые Медведи | Зщ | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | Униченко Вячеслав Васильевич | ТФК | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Рудковский Юрий Николаевич | ТФК | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Земтурис Угис Андрис | Белые Медведи | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Александров Ростислав Валерьевич | ТФК | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дорофеев Артем Игоревич | ТФК | 1 | 60 | 1 | 0 | 0.83 | 0 |
| 2 | Соколов Василий | Белые Медведи | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Соколов Василий | "Самтек" | 2 | 120 | 10 | 0 | 4.17 | 0 |
| 5 | Затяган Юрий Анатольевич | ТФК | 1 | 60 | 7 | 0 | 5.83 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Штых Олег Николаевич | Арсенал-Полесье | Нп | 2 | 4 |
| 2 | Шевченко Алексей Николаевич | "Самтек" | Нп | 1 | 4 |
| 3 | Корецкий Алексей Сергеевич | Белые Медведи | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Чистов Вадим Львович | Арсенал-Полесье | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Яненко Александр Владимирович | ТФК | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Сорочинский Станислав Сергеевич | Белые Медведи | Зщ | 2 | 2 |
| 7 | Владыко Сергей | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Боровик Андрей Владимирович | Арсенал-Полесье | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Николаев Вадим Евстафьевич | Белые Медведи | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Сарбайцев Николай | Арсенал-Полесье | Нп | 1 | 2 |













