Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок АХЛ 2016- Мастер
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зиязитдинов Артем Флюрович | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 7 | 6 | 1 |
2 | Коваль Алексей Сергеевич | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Скороход Александр Владимирович | Торнадо | Зщ | 1 | 3 | 1 | 2 |
4 | Никуличев Александр Владимирович | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 3 | 0 | 3 |
5 | Лола Сергей Николаевич | Торнадо | Зщ | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Дешевый Евгений Григорьевич | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Воробьев Антон Сергеевич | Торнадо | Зщ | 1 | 2 | 0 | 2 |
8 | Щербина Александр Александрович | Гефест | Зщ | 1 | 2 | 2 | 0 |
9 | Руфанов Егор Олегович | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 2 | 0 | 2 |
10 | Гняздовский Вадим Романович | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 2 | 1 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бруль Владислав Васильевич | Торнадо | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
2 | Курашов Богдан Григорьевич | ЛК СПАРТА | 2 | 120 | 9 | 0 | 3.75 | 0 |
3 | Лоик Вадим Васильевич | Гефест | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ворона Андрей Георгиевич | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 6 |
2 | Ковалев Юрий Алексеевич | Гефест | Зщ | 1 | 4 |
3 | Муханов Александр Сергеевич | Торнадо | Зщ | 1 | 4 |
4 | Кравец Игорь Анатольевич | ЛК СПАРТА | Зщ | 1 | 4 |
5 | Коваль Алексей Сергеевич | ЛК СПАРТА | Зщ | 2 | 4 |
6 | Мельничук Владислав Александрович | Гефест | Зщ | 1 | 4 |
7 | Власов Сергей Александрович | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |
8 | Дзюбенко Евгений Геннадьевич | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |
9 | Воробьев Антон Сергеевич | Торнадо | Зщ | 1 | 2 |
10 | Перетятько Антон Игоревич | Гефест | Зщ | 1 | 2 |