Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 27
Альянс, Нп, 27
Ледокол, Нп, 72
Триумф (Обухов), Зщ, 25
Приз Открытия Сезона 2015-2016 "Любитель"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Билоцкий Андрей Витальевич | ТФК | Нп | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | Гаевский Игорь Владимирович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Александров Ростислав Валерьевич | ТФК | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Епанчинцев Алексей Сергеевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Волков Дмитрий Сергеевич | ТФК | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Продиус Виктор Николаевич | "Самтек" | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Джеффей Кристофер Райан | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Скотаренко Дмитрий Анатольевич | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Новик Виктор Викторович | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Нигматуллин Марат Нурович | Белые Медведи | Нп | 1 | 2 | 2 | 0 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семенец Денис Владимирович | Белые Медведи | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Надзён Виталий Иванович | ТФК | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Мартынов Олег Владимирович | "Самтек" | 1 | 60 | 5 | 0 | 4.17 | 0 |
| 4 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Автомобiлiст | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пастухов Алексей Борисович | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 |
| 2 | Титович Андрей | Белые Медведи | Зщ | 1 | 2 |
| 3 | Глущенко Олег Владимирович | Автомобiлiст | Зщ | 1 | 2 |
| 4 | Нечеса Олег Юрьевич | ТФК | Зщ | 1 | 2 |
| 5 | Дони Александр Михайлович | ТФК | Зщ | 1 | 2 |
| 6 | Ворона Андрей Георгиевич | Автомобiлiст | Нп | 1 | 2 |













