Чемпіонат АХЛ Києва,Дивізіон Майстер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 4 | 4 | 0 | 0 | 28-9 | 8 |
| 2 | СПАРТА | 5 | 2 | 2 | 1 | 26-23 | 6 |
| 3 | "Київ" | 4 | 2 | 1 | 1 | 21-18 | 5 |
| 4 | ДЮСШ"Крижинка " | 4 | 2 | 1 | 1 | 15-16 | 5 |
| 5 | Блискавки | 4 | 0 | 2 | 2 | 11-21 | 2 |
| 6 | АРСЕНАЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 10-16 | 1 |
| 7 | БЕРКУТ | 4 | 0 | 1 | 3 | 12-20 | 1 |
Чемпіонат АХЛ Києва,Лідер,26/27
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 4 | 4 | 0 | 0 | 22-7 | 8 |
| 2 | "Сiч - Білгородка" | 4 | 3 | 0 | 1 | 22-18 | 6 |
| 3 | Альянс | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-14 | 3 |
| 4 | Арсенал 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-14 | 3 |
| 5 | "Самтек" | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-25 | 2 |
| 6 | ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9-15 | 2 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 25.10.2026 | Шторм - Арсенал 2 | 3 : 2 |
| 25.10.2026 | "Сiч - Білгородка" - "Самтек" | 7 : 3 |
| 25.10.2026 | Альянс - ДЮСШ Крижинка 2010 | 3 : 4 |
| 24.10.2026 | Київськi Лаври - СПАРТА | 7 : 2 |
| 24.10.2026 | ДЮСШ"Крижинка " - БЕРКУТ | 6 : 2 |
| 18.10.2026 | "Київ" - БЕРКУТ | 4 : 2 |
| 18.10.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 6 : 1 |
| 18.10.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 2 : 2 |
| 18.10.2026 | "Самтек" - ДЮСШ Крижинка 2010 | 4 : 1 |
| 17.10.2026 | Київськi Лаври - АРСЕНАЛ | 7 : 2 |
Дни рождения
Октябрь, 26
Дикие Утки, Нп, 17
LK85, Нп, 12
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
| # | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | Н | П | РШ | ШТ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРСЕНАЛ | 7:0 5:1 |
4:4 8:3 |
18:5 12:1 |
8:2 3:0ТР |
8 | 7 | 1 | 0 | 65-16 | 0 | 15 | |
| 2 | Чайка | 0:7 1:5 |
4:2 3:4 |
5:4 3:0ТР |
13:3 3:0ТР |
8 | 5 | 0 | 3 | 32-25 | 0 | 10 | |
| 3 | "Київ" | 4:4 3:8 |
2:4 4:3 |
3:3 2:3 |
3:4 6:2 |
8 | 2 | 2 | 4 | 27-31 | 0 | 6 | |
| 4 | Торнадо | 5:18 1:12 |
4:5 0:3ТР |
3:3 3:2 |
5:7 3:0ТР |
8 | 2 | 1 | 5 | 24-50 | 0 | 5 | |
| 5 | ЛК СПАРТА | 2:8 0:3ТР |
3:13 0:3ТР |
4:3 2:6 |
7:5 0:3ТР |
8 | 2 | 0 | 6 | 18-44 | 0 | 4 |













