Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 26.07.2026 | Шторм - "Сiч - Білгородка" | 7 : 3 |
| 26.07.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 3 : 1 |
| 26.07.2026 | Арсенал 2 - Крижинка - Кепіталз 2010 | 4 : 2 |
| 25.07.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 4 : 4 |
| 19.07.2026 | Альянс - Шторм | 4 : 3 |
| 19.07.2026 | "Сiч - Білгородка" - БЕРКУТ | 1 : 3 |
| 19.07.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Арсенал 2 | 3 : 3 |
| 18.07.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 1 : 3 |
| 12.07.2026 | Альянс - Шторм | 3 : 3 |
| 12.07.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 11 : 3 |
Дни рождения
Июль, 26
Триумф-2, Нп
без команды, Нп, 70
Автомобiлiст, Нп
Гефест , Нп
ХК"ОФКІП", Вр
Кубок "Открытие сезона"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мельничук Владислав Александрович | БЕРКУТ | Нп | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Сухенко Олександр Павлович | Альянс | Нп | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Слуцкий Тадеуш Анатольевич | Альянс | Нп | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | Новик Виктор Викторович | БЕРКУТ | Зщ | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 6 | Орлов Александр Гариевич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Буленок Сергей Михайлович | Арсенал 2 | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Джеффей Кристофер Райан | Альянс | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Барандич Ярослав Владимирович | БЕРКУТ | Нп | 2 | 3 | 1 | 2 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаврилов Тимофей Константинович | БЕРКУТ | 2 | 120 | 6 | 0 | 2.50 | 1 |
| 2 | Бондарев Геннадий Юрьевич | БЕРКУТ | 1 | 60 | 3 | 0 | 2.50 | 0 |
| 3 | Гаврилов Тимофей Константинович | Альянс | 2 | 120 | 7 | 0 | 2.92 | 0 |
| 4 | Гурбич Иван Олегович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
| 5 | Бондарев Геннадий Юрьевич | Арсенал 2 | 3 | 180 | 18 | 0 | 5.00 | 0 |
| 6 | Мартынов Олег Владимирович | Шторм | 1 | 60 | 6 | 0 | 5.00 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Липский Алексей Николаевич | Шторм | Зщ | 2 | 4 |
| 2 | Лунев Михаил Николаевич | Альянс | Зщ | 1 | 4 |
| 3 | Николаев Вадим Евстафьевич | Альянс | Зщ | 2 | 4 |
| 4 | Комар Игорь Эдуардович | Арсенал 2 | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Кошель Олег Владимирович | БЕРКУТ | Зщ | 3 | 4 |
| 6 | Шаповал Александр Алексеевич | Арсенал 2 | Нп | 3 | 2 |
| 7 | Комар Александр Игоревич | Арсенал 2 | Нп | 2 | 2 |
| 8 | Гарбуз Максим Васильевич | Шторм | Нп | 2 | 2 |
| 9 | Токарчук Тарас Викторович | Шторм | Зщ | 2 | 2 |
| 10 | Ковалев Юрий Алексеевич | БЕРКУТ | Нп | 2 | 2 |













