Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Кубок Победы, дивизион "Мастер"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Еловиков Илья Владимирович | ХК Generals | Нп | 3 | 6 | 2 | 4 |
2 | Буточнов Антон Александрович | Беркут | Нп | 3 | 5 | 3 | 2 |
3 | Рябенко Константин Владимирович | Беркут | Зщ | 3 | 4 | 0 | 4 |
4 | Долинин Михаил | ХК Generals | Зщ | 3 | 3 | 2 | 1 |
5 | Демьянюк Дмитрий | ХК Generals | Зщ | 3 | 3 | 1 | 2 |
6 | Исаев Александр Сергеевич | Київськi Лаври | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
7 | Печорин Юрий Михайлович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
8 | Михнов Андрей | Беркут | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
9 | Кича Георгий Сергеевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 3 | 3 | 0 |
10 | Карнаух Сергей Григорьевич | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 3 | 2 | 1 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Безхлебный Андрей Игоревич | ХК Generals | 2 | 120 | 3 | 0 | 1.25 | 0 |
2 | Степанков Владимир Александрович | ХК Generals | 2 | 60 | 2 | 0 | 1.67 | 0 |
3 | Карпенко Игорь Васильевич | Київськi Лаври | 3 | 139 | 5 | 0 | 1.80 | 1 |
4 | Селиверстов Вадим Витальевич | Беркут | 3 | 180 | 12 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Черненко Валентин Алексеевич | АРСЕНАЛ | 3 | 180 | 16 | 0 | 4.44 | 0 |
6 | Крылов Вячеслав Юрьевич | Київськi Лаври | 1 | 40 | 5 | 0 | 6.25 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Макоревич Владислав Максимович | ХК Generals | Нп | 3 | 22 |
2 | Срюбко Андрей Васильевич | Київськi Лаври | Зщ | 3 | 4 |
3 | Кугут Игорь | ХК Generals | Зщ | 3 | 2 |
4 | Васильев Никита Александрович | ХК Generals | Нп | 3 | 2 |
5 | Сальников Роман Иванович | Київськi Лаври | Нп | 3 | 2 |
6 | Долинин Михаил | ХК Generals | Зщ | 3 | 2 |
7 | Бега Тарас Александрович | Беркут | Нп | 3 | 2 |
8 | Игнатенко Дмитрий | ХК Generals | Зщ | 3 | 2 |
9 | Мельников Алексей Павлович | Беркут | Нп | 3 | 2 |
10 | Зиязитдинов Артем Флюрович | АРСЕНАЛ | Нп | 3 | 2 |