Травневий Кубок АХЛ 2025 (Круговий етап)
# | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-6 | 4 |
2 | Альянс | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-3 | 4 |
3 | " БІЛГОРОД" | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-5 | 1 |
5 | Шторм | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 0 |
6 | Крижинка - Кепіталз 2009 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 0 |
7 | "Самтек" | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 0 |
Последние результаты
Дата | Команды | Счет |
---|---|---|
04.05.2025 | БЕРКУТ - " БІЛГОРОД" | 5 : 5 |
04.05.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Альянс | 0 : 5 |
03.05.2025 | Київськi Лаври - СПАРТА | 2 : 3 |
03.05.2025 | Арсенал 2 - "Самтек" | 10 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Альянс - Шторм | 6 : 3 |
27.04.2025 | Крижинка - Кепіталз 2009 - Арсенал 2 | 3 : 4 |
26.04.2025 | СПАРТА - Київськi Лаври | 4 : 3 |
26.04.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 0 : 2 |
26.04.2025 | Kyiv Capitals Women - Атeк 50+ | 1 : 3 |
Дни рождения
Май, 6
ХК"Черкассы", Зщ
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
Бомбардиры
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 9 | 29 | 12 | 17 |
2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 8 | 22 | 15 | 7 |
3 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 9 | 16 | 8 | 8 |
4 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 9 | 6 | 3 |
5 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
6 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 9 | 7 | 3 | 4 |
7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 7 | 7 | 3 | 4 |
8 | Зарицкий Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 9 | 6 | 3 | 3 |
9 | Лукашенко Александр Александрович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
10 | Легачёв Владимир Сергеевич | Триумф (Обухов) | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
# | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
2 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | 7 | 360 | 19 | 0 | 2.64 | 0 |
3 | Скороход Артем Владимирович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
4 | Жекунов Андрей Олегович | Скорпион | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
5 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 59 | 6 | 0 | 5.08 | 0 |
6 | Панасюк Олег Владимирович | Триумф (Обухов) | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
7 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
8 | Матюхин Роман | ХК"777" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
9 | Жекунов Андрей Олегович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
# | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волошаненко Вадим Владимирович | ХК"777" | Нп | 1 | 10 |
2 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 |
3 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 8 | 6 |
4 | Мерщий Леонид Анатолиевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
5 | Легенький Юрий Алексеевич | Авангард | Зщ | 9 | 4 |
6 | Цымбал Артем Анатольевич | Скорпион | Нп | 1 | 4 |
7 | Сорока Владимир Петрович | Авангард | Зщ | 6 | 4 |
8 | Легачев Сергей Васильевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
9 | Гостар Роман Иванович | Скорпион | Нп | 1 | 2 |
10 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 2 |