Літній Кубок 2026,Лідер
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 2 |
| 2 | Альянс | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 2 |
| 3 | "Сiч - Білгородка" | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 2 |
| 4 | БЕРКУТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 |
| 5 | Арсенал 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 |
| 6 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.06.2026 | Шторм - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 4 |
| 14.06.2026 | БЕРКУТ - "Сiч - Білгородка" | 3 : 4 |
| 14.06.2026 | Альянс - Арсенал 2 | 4 : 2 |
| 13.06.2026 | СПАРТА - Крижинка Кепіталз | 5 : 3 |
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
Дни рождения
Июнь, 15
Беркут Київ, Зщ
"Київ", Зщ, 13
Чемпионат АХЛ, дивизион "Любитель Б"
Бомбардиры
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Очки | Голы | Пасы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пяткевич Андрей Евгеньевич | Авангард | Нп | 9 | 29 | 12 | 17 |
| 2 | Сукретный Александр Владимирович | Авангард | Нп | 8 | 22 | 15 | 7 |
| 3 | Максименко Владимир Андреевич | Авангард | Нп | 9 | 16 | 8 | 8 |
| 4 | Ткачев Александр Владимирович | Авангард | Нп | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 | 4 | 4 |
| 6 | Гуценко Андрей Григорьевич | Авангард | Нп | 9 | 7 | 3 | 4 |
| 7 | Волощенко Петр Николаевич | Авангард | Нп | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 8 | Зарицкий Юрий Николаевич | Авангард | Нп | 9 | 6 | 3 | 3 |
| 9 | Лукашенко Александр Александрович | Авангард | Нп | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 10 | Легачёв Владимир Сергеевич | Триумф (Обухов) | Нп | 2 | 4 | 1 | 3 |
Вратари
| # | ФИО | Команда | Игры | Минут | Голы | Броски | Ср. | На ноль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ткач Юрий Генрихович | Авангард | 3 | 180 | 9 | 0 | 2.50 | 0 |
| 2 | Морозов Сергей Викторович | Авангард | 7 | 360 | 19 | 0 | 2.64 | 0 |
| 3 | Жекунов Андрей Олегович | Скорпион | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 4 | Скороход Артем Владимирович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 4 | 0 | 3.33 | 0 |
| 5 | Приставка Валентин Владимирович | Арсенал-Полесье | 1 | 59 | 6 | 0 | 5.08 | 0 |
| 6 | Жекунов Андрей Олегович | Белые Медведи | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
| 7 | Панасюк Олег Владимирович | Триумф (Обухов) | 2 | 120 | 15 | 0 | 6.25 | 0 |
| 8 | Матюхин Роман | ХК"777" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
| 9 | Жекунов Андрей Олегович | ХК "Вышгород-2" | 1 | 60 | 8 | 0 | 6.67 | 0 |
Штрафы
| # | ФИО | Команда | Амплуа | Игры | Штраф (мин.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волошаненко Вадим Владимирович | ХК"777" | Нп | 1 | 10 |
| 2 | Лупич Константин Юрьевич | Авангард | Нп | 7 | 8 |
| 3 | Ревенко Олег Валентинович | Авангард | Зщ | 8 | 6 |
| 4 | Мерщий Леонид Анатолиевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
| 5 | Легенький Юрий Алексеевич | Авангард | Зщ | 9 | 4 |
| 6 | Легачев Сергей Васильевич | Триумф (Обухов) | Зщ | 2 | 4 |
| 7 | Цымбал Артем Анатольевич | Скорпион | Нп | 1 | 4 |
| 8 | Сорока Владимир Петрович | Авангард | Зщ | 6 | 4 |
| 9 | Кийков Александр Николаевич | ХК "Вышгород-2" | Нп | 2 | 2 |
| 10 | Скороход Михаил Борисович | Арсенал-Полесье | Зщ | 1 | 2 |













