Товариський матч,присвячений пам'яті Юрія Орлова
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шторм | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-2 | 3 |
| 2 | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 |
Турнір"Київські Каштани'
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БЕРКУТ | 5 | 4 | 0 | 1 | 22-11 | 8 |
| 2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-19 | 6 |
| 3 | "Самтек" | 5 | 3 | 0 | 2 | 32-22 | 6 |
| 4 | "Сiч - Білгородка" | 5 | 3 | 0 | 2 | 24-17 | 6 |
| 5 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-31 | 4 |
| 6 | Арсенал 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9-23 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 07.06.2026 | Крижинка - Кепіталз 2010 - "Самтек" | 2 : 8 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Альянс | 6 : 3 |
| 07.06.2026 | БЕРКУТ - Арсенал 2 | 3 : 0ТР |
| 06.06.2026 | АХЛ - Шторм | 2 : 5 |
| 06.06.2026 | Крижинка Кепіталз - СПАРТА | 7 : 5 |
| 31.05.2026 | Арсенал 2 - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 31.05.2026 | БЕРКУТ - "Самтек" | 5 : 3 |
| 31.05.2026 | Альянс - Крижинка - Кепіталз 2010 | 2 : 7 |
| 17.05.2026 | "Самтек" - Арсенал 2 | 9 : 2 |
| 17.05.2026 | БЕРКУТ - Крижинка - Кепіталз 2010 | 7 : 2 |
Дни рождения
Июнь, 10
Гефест-2, Зщ
Льдинка 96-99, Нп
Крижинка Capitals, Зщ
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Александр Анатольевич | 02.04.1970 | Зщ | 2 | 177 | 97 | |
| 2 | Черных Алексей Вячеславович | 24.01.1976 | Зщ | 9 | 178 | 89 | |
| 3 | Титов Владимир Иванович | 09.11.1958 | Нп | 88 | 182 | 92 | |
| 4 | Лемдянов Олег Иванович | 07.01.1960 | Зщ | 56 | 187 | 95 | |
| 5 | Продиус Виктор Николаевич | 07.11.1966 | Нп | 3 | 183 | 89 | |
| 6 | Шевченко Владимир | 18.08.1970 | Зщ | 14 | 183 | 88 | |
| 7 | Верченко Борис Васильевич | 09.05.1952 | Нп | 52 | 177 | 78 | |
| 8 | Банный Игорь | 29.01.1967 | Зщ | 182 | 90 | ||
| 9 | Хмелюк Дмитрий Павлович | 17.12.1965 | Зщ | 65 | 180 | 96 | |
| 10 | Новиков Владимир | Нп | |||||
| 11 | Ильенко Михаил | Вр | 1 | ||||
| 12 | Чекулаев Олег Владимирович | 02.06.1966 | Нп | ||||
| 13 | Гунько Юрій Дмитрович | Зщ | 192 | 100 | |||
| 14 | Середа Олександр Васильович | 01.09.1973 | Нп | 73 | 182 | 92 |













