Арсенал 50+
- Банный Игорь
- Верченко Борис Васильевич
- Гунько Юрій Дмитрович
- Ильенко Михаил
- Лемдянов Олег Иванович
- Новиков Владимир
- Попов Александр Анатольевич
- Продиус Виктор Николаевич
- Середа Олександр Васильович
- Титов Владимир Иванович
- Хмелюк Дмитрий Павлович
- Чекулаев Олег Владимирович
- Черных Алексей Вячеславович
- Шевченко Владимир
Дни рождения
Апрель, 15
Торнадо, Нп
Титаны, Нп, 71
"Самтек", Нп
Белые Медведи, Нп
Середа Олександр Васильович
#73
| Команда: | Арсенал 50+ |
| Позиция: | Нападающий |
| Хват: | Правый |
| Рост: | 182 |
| Вес: | 92 |
| Дата рождения: | 01.09.1973 |
| Школа: | |
| Статус игрока: | Любитель |
Карьера
| Сезон | Турнир | Команда | И | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 2025-2026 | Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | АРСЕНАЛ 50+ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" | АРСЕНАЛ 50+ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Сезон 2025-2026 | Плей Офф Ветеран 50+,25/26 | АРСЕНАЛ 50+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все матчи игрока
| Турнир | Дата | Команды | Счет | Г | П | О | Шт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" | 11.04.2026 | Атeк 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 3 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок АХЛ 2025/26. дивізіон"Ветеран" | 04.04.2026 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 7 : 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | 22.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | 15.11.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 3 : 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | 25.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 7 : 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | 18.10.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Атeк 50+ | 3 : 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | 11.10.2025 | Київські Перці 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 9 : 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | 04.10.2025 | Альянс 50+ - АРСЕНАЛ 50+ | 2 : 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26 | 20.09.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |













