Чемпіонат АХЛ Києва ,1 Ліга( Майстер),сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київськi Лаври | 8 | 6 | 1 | 1 | 45-25 | 13 |
| 2 | АРСЕНАЛ | 10 | 5 | 1 | 4 | 44-42 | 11 |
| 3 | ХК"ОФКІП" | 7 | 5 | 0 | 2 | 39-27 | 10 |
| 4 | СПАРТА | 8 | 4 | 0 | 4 | 41-50 | 8 |
| 5 | Сокiл Jr | 5 | 1 | 0 | 4 | 19-25 | 2 |
| 6 | "Київ" | 8 | 1 | 0 | 7 | 24-43 | 2 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Ветеран50+",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Київські Перці 50+ | 11 | 7 | 1 | 3 | 44-40 | 15 |
| 2 | Альянс 50+ | 11 | 7 | 0 | 4 | 56-33 | 14 |
| 3 | АРСЕНАЛ 50+ | 11 | 4 | 3 | 4 | 38-36 | 11 |
| 4 | Атeк 50+ | 11 | 1 | 2 | 8 | 21-50 | 4 |
Чемпіонат АХЛ Києва,"Лідер",сезон 25/26
| # | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альянс | 11 | 8 | 1 | 2 | 65-34 | 17 |
| 2 | БЕРКУТ | 10 | 8 | 0 | 2 | 61-28 | 16 |
| 3 | Шторм | 11 | 8 | 0 | 3 | 75-27 | 16 |
| 4 | Арсенал 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 62-53 | 11 |
| 5 | "Самтек" | 11 | 5 | 0 | 6 | 51-57 | 10 |
| 6 | "Сiч - Білгородка" | 11 | 5 | 0 | 6 | 34-40 | 10 |
| 7 | Авангард | 11 | 3 | 0 | 8 | 50-47 | 6 |
| 8 | Крижинка - Кепіталз 2010 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10-122 | 0 |
Последние результаты
| Дата | Команды | Счет |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Шторм | 1 : 20 |
| 14.12.2025 | Арсенал 2 - Альянс | 4 : 4 |
| 14.12.2025 | Авангард - "Сiч - Білгородка" | 1 : 3 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Альянс 50+ | 1 : 5 |
| 13.12.2025 | АРСЕНАЛ - Київськi Лаври | 2 : 4 |
| 13.12.2025 | Атeк 50+ - Київські Перці 50+ | 1 : 5 |
| 07.12.2025 | Крижинка - Кепіталз 2010 - Альянс | 0 : 5 |
| 07.12.2025 | "Самтек" - БЕРКУТ | 5 : 6 |
| 06.12.2025 | АРСЕНАЛ 50+ - Київські Перці 50+ | 3 : 3 |
| 06.12.2025 | "Київ" - АРСЕНАЛ | 5 : 1 |
Дни рождения
Декабрь, 16
Торнадо, Нп, 18
ХК "Вышгород", Нп, 44
Шторм, Зщ, 16
Льдинка 96-99
Летний Кубок АХЛ, группа "Мастер"
Расписание аренды льда
| День | Начало | Конец | Стадион |
|---|
Состав команды
| # | Фото | ФИО | ДР | Амплуа | Номер | Отм. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грушецкий Алексей Николаевич | 29.03.1983 | Зщ | СПШ | |||
| 2 | Косарь Олег Иванович | 15.10.1974 | Нп | ВЕТ | |||
| 3 | Кузьменко Евгений Арсентьевич | 27.03.1984 | Нп | СПШ | |||
| 4 | Куртуков Артем Александрович | 05.08.1984 | Нп | СПШ | |||
| 5 | Лантух Тарас Анатольевич | 09.03.1988 | Нп | МАС | |||
| 6 | Латушко Сергей Васильевич | 05.03.1974 | Нп | ВЕТ | |||
| 7 | Мадера Сергей Александрович | 26.06.1984 | Нп | МАС | |||
| 8 | Надзен Иван Иванович | 05.01.1984 | Нп | МАС | |||
| 9 | Обремский Андрей Валерьевич | 15.06.1992 | Зщ | ДМС | |||
| 10 | Примак Вадим Иванович | 30.01.1974 | Зщ | ВЕТ | |||
| 11 | Степаненко Денис Викторович | 07.05.1980 | Нп | СПШ | |||
| 12 | Шепелев Вячеслав Владимирович | 30.01.1988 | Нп | МАС | |||
| 13 | Сирица Дмитрий Игоревич | 11.12.1984 | Нп | СПШ | |||
| 14 | Новиковский Никита Александрович | 06.12.1994 | Зщ | СПШ | |||
| 15 | Буденко Алексей Николаевич | 07.09.1975 | Зщ | ВЕТ | |||
| 16 | Сирица Олег | 25.03.1981 | Нп | МАС | |||
| 17 | Гаврилов Тимофей Константинович | 25.10.1982 | Вр | 1 | СПШ | ||
| 18 | Лантух Александр Анатольевич | 09.03.1988 | Зщ | 4 | МАС |













